

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流川達 | 23,33,43, | 0 | 0 | 0 | 86 | 683 | |
| pujico | 36,38,48, | 1 | 2 | 0 | 79 | 618 | |
| 山野村夫 | 10,18,38, | 2 | 5 | 2 | 64 | 586 | |
| KI0519 | 14,16,17, | 0 | 0 | 0 | 72 | 544 | |
| 一道彩虹 | 18,23,47, | 0 | 0 | 0 | 92 | 538 | |
| kmk4599 | 03,11,39, | 0 | 2 | 0 | 87 | 524 | |
| top2021 | 14,18,19, | ★ | 2 | 0 | 1 | 83 | 481 |
| philip | 14,33,38, | 2 | 2 | 2 | 89 | 452 | |
| 薰衣草 | 46,47,49, | 2 | 0 | 1 | 64 | 443 | |
| 鄉鎮 | 02,07,10, | 0 | 3 | 0 | 74 | 388 | |
| 奔馳 | 12,26,33, | 0 | 0 | 0 | 84 | 361 | |
| 翡翠 | 16,35,45, | 0 | 2 | 0 | 49 | 329 | |
| 蕭十一郎 | 01,06,08, | 0 | 0 | 0 | 27 | 190 | |
| aaa168aaa168 | 07,47,49, | 0 | 1 | 0 | 53 | 189 | |
| 水果 | 03,08,17, | 0 | 2 | 0 | 63 | 146 | |
| vip8888 | 05,26,49, | 0 | 2 | 0 | 53 | 63 | |
| zztsc2615591 | 04,16,30, | 2 | 2 | 4 | 52 | 52 | |
| pwjpwj | 13,15,23, | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| 120195997 | 09,19,29, | 1 | 0 | 0 | 17 | 31 | |
| luckyst81 | 16,23,49, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 瑤光 | 01,23,49, | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| 總計:21人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 23 |
|
|
| 02 | 49 |
|
|
| 03 | 16 |
|
|
| 04 | 14 |
|
|
| 05 | 33 |
|
|
| 06 | 38 |
|
|
| 07 | 47 |
|
|
| 08 | 18 |
|
|
| 09 | 07 |
|
|
| 10 | 19 |
|
|
| 11 | 08 |
|
|
| 12 | 26 |
|
|
| 13 | 10 |
|
|
| 14 | 01 |
|
|
| 15 | 03 |
|
|
| 16 | 17 |
|
|
| 17 | 04 |
|
|
| 18 | 09 |
|
|
| 19 | 05 |
|
|
| 20 | 11 |
|
|
| 21 | 12 |
|
|
| 22 | 29 |
|
|
| 23 | 30 |
|
|
| 24 | 13 |
|
|
| 25 | 35 |
|
|
| 26 | 36 |
|
|
| 27 | 06 |
|
|
| 28 | 39 |
|
|
| 29 | 43 |
|
|
| 30 | 45 |
|
|
| 31 | 46 |
|
|
| 32 | 15 |
|
|
| 33 | 48 |
|
|
| 34 | 02 |
|
|
| 35 | 25 |
|
|
| 36 | 21 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 27 |
|
|
| 39 | 28 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 41 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 22 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 20 |
|
|
| 46 | 31 |
|
|
| 47 | 32 |
|
|
| 48 | 24 |
|
|
| 49 | 34 |
|
|
| 3 |
3 |
2 |
12 |
4 |
4 |
9 |
7 |
9 |
10 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |