

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 06,37,38, | 0 | 2 | 0 | 84 | 462 | |
| 植樹 | 25,35,36, | 0 | 2 | 0 | 30 | 358 | |
| sapan | 04,10,22, | 5 | 5 | 1 | 71 | 243 | |
| 三目鴉 | 11,18,29, | 2 | 0 | 1 | 26 | 241 | |
| ca775297 | 15,29,34, | 0 | 0 | 0 | 16 | 190 | |
| kokoc2588 | 11,19,36, | 0 | 0 | 0 | 46 | 189 | |
| linming | 13,17,30, | 0 | 0 | 0 | 60 | 169 | |
| 一道彩虹 | 03,08,27, | 0 | 0 | 0 | 51 | 137 | |
| 大猴子 | 12,30,34, | 2 | 0 | 7 | 46 | 120 | |
| 呆丸郎 | 19,25,34, | 2 | 0 | 1 | 61 | 103 | |
| 司馬 | 06,07,08, | 0 | 0 | 0 | 63 | 76 | |
| gu2a | 08,13,26, | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | |
| 梅林 | 24,25,27, | 2 | 0 | 1 | 48 | 57 | |
| 奔馳 | 18,26,27, | 2 | 0 | 2 | 32 | 46 | |
| 宛真表妹 | 19,27,29, | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
| day780913 | 14,15,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a0955016173 | 07,17,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 27 |
|
|
| 02 | 19 |
|
|
| 03 | 25 |
|
|
| 04 | 26 |
|
|
| 05 | 08 |
|
|
| 06 | 29 |
|
|
| 07 | 34 |
|
|
| 08 | 18 |
|
|
| 09 | 07 |
|
|
| 10 | 06 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 12 | 13 |
|
|
| 13 | 15 |
|
|
| 14 | 30 |
|
|
| 15 | 17 |
|
|
| 16 | 36 |
|
|
| 17 | 37 |
|
|
| 18 | 10 |
|
|
| 19 | 04 |
|
|
| 20 | 12 |
|
|
| 21 | 03 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 35 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 14 |
|
|
| 26 | 38 |
|
|
| 27 | 01 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 20 |
|
|
| 30 | 21 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 02 |
|
|
| 35 | 23 |
|
|
| 36 | 16 |
|
|
| 37 | 05 |
|
|
| 38 | 09 |
|
|
| 3 |
2 |
2 |
3 |
6 |
6 |
7 |
10 |
6 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |