

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 01,25,29, | 5 | 0 | 1 | 18 | 376 | |
| johnsond | 12,21,33, | 0 | 2 | 0 | 6 | 225 | |
| 罪惡狂龍 | 27,28,29, | 2 | 0 | 2 | 25 | 219 | |
| 三目鴉 | 06,22,31, | 5 | 2 | 1 | 5 | 213 | |
| ca775297 | 09,35,37, | 0 | 2 | 0 | 8 | 172 | |
| sapan | 14,16,18, | ★ | 2 | 0 | 2 | 13 | 170 |
| kokoc2588 | 20,35,36, | ★ | 2 | 0 | 1 | 12 | 143 |
| Chu20030228 | 06,11,23, | 2 | 2 | 1 | 0 | 99 | |
| 一道彩虹 | 02,11,30, | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | |
| 大猴子 | 02,05,08, | 2 | 2 | 1 | 55 | 72 | |
| 宛真妹妹 | 10,20,30, | 2 | 0 | 2 | 4 | 71 | |
| 呆丸郎 | 04,17,27, | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | |
| snow21110 | 05,10,35, | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 司馬 | 04,06,08, | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
| 梅林 | 32,33,34, | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| s78787871 | 09,13,18, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 06 |
|
|
| 02 | 35 |
|
|
| 03 | 05 |
|
|
| 04 | 02 |
|
|
| 05 | 08 |
|
|
| 06 | 09 |
|
|
| 07 | 10 |
|
|
| 08 | 11 |
|
|
| 09 | 18 |
|
|
| 10 | 20 |
|
|
| 11 | 27 |
|
|
| 12 | 29 |
|
|
| 13 | 30 |
|
|
| 14 | 33 |
|
|
| 15 | 04 |
|
|
| 16 | 12 |
|
|
| 17 | 21 |
|
|
| 18 | 22 |
|
|
| 19 | 23 |
|
|
| 20 | 25 |
|
|
| 21 | 13 |
|
|
| 22 | 28 |
|
|
| 23 | 14 |
|
|
| 24 | 16 |
|
|
| 25 | 31 |
|
|
| 26 | 32 |
|
|
| 27 | 17 |
|
|
| 28 | 34 |
|
|
| 29 | 01 |
|
|
| 30 | 36 |
|
|
| 31 | 37 |
|
|
| 32 | 26 |
|
|
| 33 | 03 |
|
|
| 34 | 15 |
|
|
| 35 | 19 |
|
|
| 36 | 24 |
|
|
| 37 | 07 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
5 |
4 |
5 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |