討論區
六合彩心水明牌區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】01/10〔六合三中一〕分享區
作者:樂透堂,經驗值:26519,文章數:13004
發表時間:2019-01-08 21:38
報號分割線
六合彩第019004期[2019-01-10]:開獎號碼 07 31 28 06 36 43 + 23
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
三星小兵 06,22,29, 2 2 5 4 393
xo5897772 20,29,49, 2 0 3 4 17
t3852916 03,18,36, 2 2 2 0 116
007耀 01,06,09, 2 2 2 0 13
神乎其技 20,29,44, 2 0 2 4 19
四兩搏千金 07,36,38, 2 5 1 3 445
PUJICO 10,13,22, 2 0 1 2 531
kmk4599 19,22,28, 5 2 1 5 420
白百合 19,31,44, 2 2 1 2 171
rexchou 14,19,44, 2 0 1 2 17
KI0519 16,36,46, 2 2 1 2 449
翡翠 18,43,44, 2 2 1 2 269
山野村夫 05,08,48, 2 0 1 6 505
東皇太一 15,29,36, 2 2 1 2 8
佛劍分說 15,22,37, 2 0 1 2 22
喇叭 03,21,41, 0 0 0 2 170
鄉鎮 03,13,45, 0 0 0 3 298
aaa168aaa168 08,38,45, 0 0 0 2 125
植樹 05,25,35, 0 0 0 0 369
水果 20,43,46, 0 2 0 0 70
大猴子 03,11,22, 0 0 0 0 42
lee1741 25,35,45, 0 0 0 0 191
奔馳 06,14,41, 0 2 0 0 258
yiyi 03,14,20, 0 0 0 0 154
liberalism 10,32,45, 0 0 0 2 53
six 17,27,37, 0 0 0 0 93
薰衣草 20,31,49, 0 2 0 5 375
Jish70 09,19,29, 0 0 0 2 552
合樂 03,30,47, 0 0 0 7 153
Ko222000 03,38,44, 0 0 0 0 30
philip 20,25,26, 0 0 0 0 342
精算師 36,38,44, 0 2 0 0 13
流川達 19,25,34, 0 0 0 2 581
劍君十二恨 16,22,38, 0 0 0 2 4
讓我中 03,29,45, 0 0 0 0 12
紅木神財 10,12,22, 0 0 0 0 5
兩津勘吉 22,29,36, 0 2 0 8 32
超夢 03,15,21, 0 0 0 0 16
噴火龍 15,33,48, 0 0 0 2 27
奇夢人 29,45,48, 0 0 0 0 14
愛情摩天輪 15,29,44, 0 0 0 2 6
天璇 14,29,37, 0 0 0 0 0
c95024 15,29,38, 0 0 0 0 0
強將手下無弱兵 03,15,29, 0 0 0 0 20
北漂青年 14,30,44, 0 0 0 2 2
車神 07,22,29, 0 2 0 2 14
疏樓龍宿 15,21,36, 0 2 0 0 18
造孽 04,24,42, 0 0 0 2 32
劍子仙跡 17,29,48, 0 0 0 0 25
太子爺 20,22,24, 0 0 0 2 8
洛奇亞 14,18,29, 1 0 0 1 18
嘯日猋 16,29,48, 0 0 0 0 19
樂蕎熏 19,29,49, 0 0 0 0 15
灰熊厲害 06,18,31, 0 5 0 0 13
趙子龍 29,44,48, 0 0 0 0 19
美的旋律 07,08,09, 0 2 0 0 172
m2355 33,35,38, 0 0 0 0 166
總計:57人參加本期報號!

返回列表

六合彩第019004期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 1 29 18
02 0 22 10
03 10 03 10
04 1 44 9
05 2 15 8
06 4 36 7
07 3 38 7
08 3 20 7
09 3 14 6
10 3 19 6
11 1 45 6
12 1 48 6
13 2 18 4
14 6 06 4
15 8 25 4
16 3 09 3
17 2 31 3
18 4 35 3
19 6 10 3
20 7 37 3
21 3 07 3
22 10 21 3
23 0 08 3
24 2 16 3
25 4 49 3
26 1 13 2
27 1 30 2
28 1 41 2
29 18 43 2
30 2 05 2
31 3 33 2
32 1 46 2
33 2 24 2
34 1 17 2
35 3 28 1
36 7 01 1
37 3 04 1
38 7 42 1
39 0 11 1
40 0 32 1
41 2 12 1
42 1 34 1
43 2 47 1
44 9 26 1
45 6 27 1
46 2 02 0
47 1 39 0
48 6 40 0
49 3 23 0

六合彩 報號尾數統計

12
10
13
16
19
23
17
10
21
30
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!