

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lee1741 | 10,47,48, | 2 | 0 | 1 | 106 | 132 | |
| 一道彩虹 | 01,15,26, | 0 | 1 | 0 | 104 | 338 | |
| philip | 20,21,24, | 0 | 0 | 0 | 104 | 257 | |
| 流川達 | 20,32,38, | 2 | 0 | 2 | 103 | 514 | |
| KI0519 | 03,23,33, | 0 | 2 | 0 | 98 | 379 | |
| 蕭十一郎 | 33,38,45, | 0 | 2 | 0 | 92 | 101 | |
| 山野村夫 | 07,08,14, | ★ | 0 | 0 | 0 | 84 | 415 |
| 鄉鎮 | 21,23,27, | 0 | 0 | 0 | 82 | 209 | |
| kmk4599 | 26,34,39, | 0 | 0 | 0 | 79 | 352 | |
| PUJICO | 03,25,38, | 0 | 2 | 0 | 78 | 451 | |
| top2021 | 01,47,49, | 2 | 1 | 1 | 70 | 356 | |
| mouyi2001 | 03,19,47, | 0 | 2 | 0 | 69 | 367 | |
| yiyi | 24,41,48, | ★ | 0 | 0 | 0 | 69 | 86 |
| 植樹 | 03,23,43, | 0 | 2 | 0 | 69 | 321 | |
| t3852916 | 18,40,43, | 2 | 0 | 1 | 59 | 81 | |
| 四兩搏千金 | 06,37,47, | 0 | 2 | 0 | 43 | 394 | |
| 薰衣草 | 08,25,38, | 0 | 0 | 0 | 17 | 342 | |
| 水果 | 09,24,43, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| suesueand | 03,09,32, | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| zhen zhen | 02,19,27, | ★ | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 007耀 | 01,34,37, | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 總計:21人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 03 |
|
|
| 02 | 38 |
|
|
| 03 | 47 |
|
|
| 04 | 24 |
|
|
| 05 | 01 |
|
|
| 06 | 43 |
|
|
| 07 | 23 |
|
|
| 08 | 08 |
|
|
| 09 | 09 |
|
|
| 10 | 25 |
|
|
| 11 | 26 |
|
|
| 12 | 27 |
|
|
| 13 | 32 |
|
|
| 14 | 33 |
|
|
| 15 | 34 |
|
|
| 16 | 37 |
|
|
| 17 | 19 |
|
|
| 18 | 20 |
|
|
| 19 | 21 |
|
|
| 20 | 48 |
|
|
| 21 | 06 |
|
|
| 22 | 10 |
|
|
| 23 | 14 |
|
|
| 24 | 15 |
|
|
| 25 | 39 |
|
|
| 26 | 40 |
|
|
| 27 | 41 |
|
|
| 28 | 18 |
|
|
| 29 | 45 |
|
|
| 30 | 07 |
|
|
| 31 | 02 |
|
|
| 32 | 49 |
|
|
| 33 | 05 |
|
|
| 34 | 22 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 04 |
|
|
| 38 | 16 |
|
|
| 39 | 17 |
|
|
| 40 | 11 |
|
|
| 41 | 12 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 28 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 29 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 30 |
|
|
| 48 | 31 |
|
|
| 49 | 13 |
|
|
| 4 |
6 |
3 |
13 |
6 |
4 |
3 |
9 |
9 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |