上期威力彩分享區有2位大大報3中2!



| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三目鴉 | 03,08,15, | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | |
| kksbm1000 | 04,06,24, | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| admirepai | 04,23,30, | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| snow21110 | 16,29,37, | ★ | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| playto | 05,14,23, | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| aassaass | 21,23,24, | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| look9913 | 05,30,36, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kevin-1976 | 12,36,37, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 獎金很多 | 03,37,38, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| mimio2818 | 07,08,09, | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 518710 | 24,26,32, | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
| 一道彩虹 | 08,16,33, | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 橡皮人 | 07,25,26, | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | |
| 12539888 | 04,13,33, | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| he01683640 | 06,10,14, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lamuki | 12,24,38, | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| long391688 | 15,23,29, | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| peter77822 | 06,20,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wl02753939 | 23,24,25, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 陀希陀得 | 05,23,24, | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 23 |
|
|
| 02 | 24 |
|
|
| 03 | 06 |
|
|
| 04 | 08 |
|
|
| 05 | 04 |
|
|
| 06 | 05 |
|
|
| 07 | 37 |
|
|
| 08 | 14 |
|
|
| 09 | 15 |
|
|
| 10 | 16 |
|
|
| 11 | 07 |
|
|
| 12 | 03 |
|
|
| 13 | 25 |
|
|
| 14 | 26 |
|
|
| 15 | 29 |
|
|
| 16 | 30 |
|
|
| 17 | 33 |
|
|
| 18 | 36 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 38 |
|
|
| 21 | 10 |
|
|
| 22 | 32 |
|
|
| 23 | 09 |
|
|
| 24 | 35 |
|
|
| 25 | 13 |
|
|
| 26 | 20 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 11 |
|
|
| 30 | 01 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 22 |
|
|
| 33 | 02 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 17 |
|
|
| 36 | 18 |
|
|
| 37 | 19 |
|
|
| 38 | 27 |
|
|
| 4 |
1 |
3 |
11 |
11 |
8 |
9 |
5 |
5 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |