六合彩
資訊列表
內文
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
三星彩
四星彩
討論區

返回列表頁
香港六合彩開獎期數演進歷史
2010-02-10 20:02

1990年01月31日第 08 期增加為 45 球
1996年06月11日第 46 期增加為 47 球
2002年07月04日第 53 期增加為 49 球

年份 每年開獎期數 每年開獎球數 每年累計期數 總期數
1976 50 36 50 1-50
1977 102 36 152 51-152
1978 101 36 253 153-253
1979 102 36 355 254-355
1980 103 36 458 356-458
1981 101 36 559 459-559
1982 104 36 663 560-663
1983 103 40 766 664-766
1984 103 40 869 767-869
1985 103 40 972 870-972
1986 100 40 1072 973-1072
1987 103 40 1175 1073-1175
1988 102 42 1277 1176-1277
1989 99 42 1376 1278-1376
1990 100 45 1476 1377-1476
1991 101 45 1577 1477-1577
1992 102 45 1679 1578-1679
1993 101 45 1780 1680-1780
1994 101 45 1881 1781-1881
1995 101 45 1982 1882-1982
1996 106 47 2088 1983-2088
1997 104 47 2192 2089-2192
1998 114 47 2306 2193-2306
1999 110 47 2416 2307-2416
2000 112 47 2528 2417-2528
2001 110 47 2639 2529-2638
2002 113 49 2751 2639-2751
2003 117 49 2868 2752-2868
2004 140 49 3008 2869-3008
2005 155 49 3163 3009-3163
2006 154 49 3317 3164-3317
2007 152 49 3469 3318-3469
2008 149 49 3618 3470-3618
2009 154 49 3772 3619-3772

熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!