台灣彩券威力彩所有獎項的中獎機率表如下: 選中一等獎的幾率約為2208萬分之一。其難度可想而知!
中獎號碼 | 第一區 | 第二區 | 機率(1/N) | 基準注數 |
●●●●●● | ★/☆ | |||
頭獎 | ●●●●●●★ (6+1星) | 1/22085448 | 1 | |
貳獎 | ●●●●●●☆ (6星) | 1/3155064 | 7 | |
參獎 | ●●●●●○★ (5+1星) | 1/115028 | 129 | |
肆獎 | ●●●●●○☆ (5星) | 1/16433 | 1344 | |
伍獎 | ●●●●○○★ (4+1星) | 1/2969 | 7440 | |
陸獎 | ●●●●○○☆ (4星) | 1/424 | 52080 | |
柒獎 | ●●●○○○★ (3+1星) | 1/223 | 99200 | |
捌獎 | ●●○○○○★ (2+1星) | 1/41 | 539400 | |
普獎 | ●○○○○○★ (1+1星) | 1/18.28 | 1208256 |
基準注數:為威力彩所有可能的組合注數。威力彩一區38碼加第2區8碼的所有排列組合數為22085448次