

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eeqw238 | 08,12,21, | 0 | 5 | 0 | 38 | 38 | |
| 黑尐夜 | 14,22,23, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 奔馳 | 07,12,27, | 0 | 2 | 0 | 470 | 619 | |
| 宛真表妹 | 19,27,29, | 0 | 2 | 0 | 33 | 78 | |
| 翡翠 | 14,23,31, | 0 | 0 | 0 | 298 | 364 | |
| 四兩搏千金 | 05,13,34, | 0 | 0 | 0 | 351 | 415 | |
| QQ5015 | 02,03,18, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 一道彩虹 | 10,14,21, | 0 | 0 | 0 | 408 | 663 | |
| linming | 05,10,28, | 0 | 0 | 0 | 359 | 627 | |
| 呆丸郎 | 04,07,15, | 5 | 0 | 2 | 529 | 734 | |
| 七竅玲瓏心 | 01,11,25, | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| 陀希陀得 | 01,03,20, | 2 | 0 | 1 | 449 | 1040 | |
| ku0315ku | 02,25,36, | 2 | 0 | 1 | 414 | 414 | |
| 總計:13人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 14 |
|
|
| 02 | 02 |
|
|
| 03 | 03 |
|
|
| 04 | 05 |
|
|
| 05 | 07 |
|
|
| 06 | 10 |
|
|
| 07 | 12 |
|
|
| 08 | 01 |
|
|
| 09 | 21 |
|
|
| 10 | 23 |
|
|
| 11 | 25 |
|
|
| 12 | 27 |
|
|
| 13 | 15 |
|
|
| 14 | 18 |
|
|
| 15 | 19 |
|
|
| 16 | 20 |
|
|
| 17 | 11 |
|
|
| 18 | 22 |
|
|
| 19 | 08 |
|
|
| 20 | 13 |
|
|
| 21 | 04 |
|
|
| 22 | 28 |
|
|
| 23 | 29 |
|
|
| 24 | 31 |
|
|
| 25 | 34 |
|
|
| 26 | 36 |
|
|
| 27 | 17 |
|
|
| 28 | 06 |
|
|
| 29 | 09 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 24 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 16 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 26 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 3 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
4 |
3 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |