

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑尐夜 | 14,25,40, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 四兩搏千金 | 12,22,38, | 0 | 1 | 0 | 184 | 688 | |
| 流川達 | 23,34,49, | 0 | 0 | 0 | 232 | 926 | |
| 瞎貓 | 08,23,33, | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
| 奔馳 | 01,04,14, | 0 | 0 | 0 | 369 | 773 | |
| top2021 | 20,37,49, | 0 | 0 | 0 | 116 | 629 | |
| fff1229 | 30,31,34, | 5 | 0 | 2 | 139 | 260 | |
| 薰衣草 | 16,34,39, | 1 | 0 | 0 | 275 | 739 | |
| ku0315ku | 08,14,23, | 1 | 0 | 0 | 322 | 322 | |
| 總計:9人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 14 |
|
|
| 02 | 23 |
|
|
| 03 | 34 |
|
|
| 04 | 08 |
|
|
| 05 | 49 |
|
|
| 06 | 16 |
|
|
| 07 | 20 |
|
|
| 08 | 22 |
|
|
| 09 | 01 |
|
|
| 10 | 25 |
|
|
| 11 | 30 |
|
|
| 12 | 31 |
|
|
| 13 | 33 |
|
|
| 14 | 12 |
|
|
| 15 | 37 |
|
|
| 16 | 38 |
|
|
| 17 | 39 |
|
|
| 18 | 40 |
|
|
| 19 | 04 |
|
|
| 20 | 07 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 22 | 03 |
|
|
| 23 | 09 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 10 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 11 |
|
|
| 31 | 02 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 13 |
|
|
| 34 | 05 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 15 |
|
|
| 38 | 06 |
|
|
| 39 | 17 |
|
|
| 40 | 18 |
|
|
| 41 | 41 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 43 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 19 |
|
|
| 3 |
2 |
2 |
4 |
7 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |