| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
| 096059 | 2007-03-22 | 7 8 9 | 096060 | 1 8 4 | 13 |
| 096223 | 2007-11-07 | 9 7 8 | 096224 | 3 1 3 | 7 |
| 097007 | 2008-01-09 | 7 8 9 | 097008 | 9 6 8 | 23 |
| 097096 | 2008-05-13 | 8 9 7 | 097097 | 5 4 2 | 11 |
| 097230 | 2008-11-17 | 8 9 7 | 097231 | 8 4 6 | 18 |
| 098096 | 2009-05-14 | 8 9 7 | 098097 | 1 3 3 | 7 |
| 098120 | 2009-06-17 | 8 9 7 | 098121 | 8 8 7 | 23 |
| 099014 | 2010-01-20 | 8 9 7 | 099015 | 5 9 2 | 16 |
| 099099 | 2010-05-19 | 9 7 8 | 099100 | 4 1 4 | 9 |
| 099167 | 2010-08-23 | 9 7 8 | 099168 | 4 5 7 | 16 |
| 100223 | 2011-09-17 | 7 8 9 | 100224 | 8 6 3 | 17 |
| 101101 | 2012-04-27 | 9 7 8 | 101102 | 6 3 8 | 17 |
| 101158 | 2012-07-03 | 7 9 8 | 101159 | 0 1 4 | 5 |
| 102157 | 2013-07-02 | 8 9 7 | 102158 | 6 3 8 | 17 |
| 103187 | 2014-08-06 | 8 9 7 | 103188 | 6 8 4 | 18 |
| 103234 | 2014-09-30 | 8 9 7 | 103235 | 7 0 5 | 12 |
| 103245 | 2014-10-13 | 7 9 8 | 103246 | 5 9 2 | 16 |
| 104014 | 2015-01-16 | 9 7 8 | 104015 | 6 3 2 | 11 |
| 106074 | 2017-03-28 | 8 7 9 | 106075 | 4 9 1 | 14 |
| 107172 | 2018-07-19 | 7 8 9 | 107173 | 4 3 3 | 10 |
| 108006 | 2019-01-07 | 9 7 8 | 108007 | 6 7 8 | 21 |
| 108065 | 2019-03-16 | 7 9 8 | 108066 | 8 6 3 | 17 |
| 108136 | 2019-06-07 | 7 8 9 | 108137 | 1 9 8 | 18 |
| 108211 | 2019-09-03 | 7 8 9 | 108212 | 8 4 3 | 15 |
| 109018 | 2020-01-21 | 9 7 8 | 109019 | 5 8 5 | 18 |
| 109185 | 2020-08-03 | 7 9 8 | 109186 | 3 6 0 | 9 |
| 109277 | 2020-11-18 | 9 8 7 | 109278 | 5 4 9 | 18 |
| 110277 | 2021-11-19 | 8 7 9 | 110278 | 2 0 2 | 4 |
| 111143 | 2022-06-16 | 9 7 8 | 111144 | 4 9 1 | 14 |
| 111269 | 2022-11-10 | 7 8 9 | 111270 | 6 0 6 | 12 |
| 113198 | 2024-08-17 | 9 8 7 | 113199 | 8 4 3 | 15 |
| 113306 | 2024-12-21 | 8 9 7 | 113307 | 9 2 3 | 14 |
| 114248 | 2025-10-13 | 7 9 8 |
| 開出次數 |
15 |
15 |
14 |
12 |
8 |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
| 獎號 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 |