

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流川達 | 25,38,44, | 0 | 2 | 0 | 216 | 910 | |
| kmk4599 | 16,20,25, | 0 | 2 | 0 | 258 | 801 | |
| orz01 | 05,12,16, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奔馳 | 04,08,30, | 0 | 0 | 0 | 343 | 747 | |
| ku0315ku | 10,18,38, | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | |
| 總計:5人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 | 
| 01 | 16 | 
 | 
  |
| 02 | 25 | 
 | 
  |
| 03 | 38 | 
 | 
  |
| 04 | 10 | 
 | 
  |
| 05 | 12 | 
 | 
  |
| 06 | 04 | 
 | 
  |
| 07 | 18 | 
 | 
  |
| 08 | 20 | 
 | 
  |
| 09 | 05 | 
 | 
  |
| 10 | 30 | 
 | 
  |
| 11 | 08 | 
 | 
  |
| 12 | 44 | 
 | 
  |
| 13 | 13 | 
 | 
  |
| 14 | 14 | 
 | 
  |
| 15 | 15 | 
 | 
  |
| 16 | 06 | 
 | 
  |
| 17 | 17 | 
 | 
  |
| 18 | 07 | 
 | 
  |
| 19 | 19 | 
 | 
  |
| 20 | 03 | 
 | 
  |
| 21 | 21 | 
 | 
  |
| 22 | 22 | 
 | 
  |
| 23 | 23 | 
 | 
  |
| 24 | 24 | 
 | 
  |
| 25 | 09 | 
 | 
  |
| 26 | 26 | 
 | 
  |
| 27 | 27 | 
 | 
  |
| 28 | 28 | 
 | 
  |
| 29 | 29 | 
 | 
  |
| 30 | 01 | 
 | 
  |
| 31 | 31 | 
 | 
  |
| 32 | 32 | 
 | 
  |
| 33 | 33 | 
 | 
  |
| 34 | 34 | 
 | 
  |
| 35 | 35 | 
 | 
  |
| 36 | 36 | 
 | 
  |
| 37 | 37 | 
 | 
  |
| 38 | 11 | 
 | 
  |
| 39 | 39 | 
 | 
  |
| 40 | 40 | 
 | 
  |
| 41 | 41 | 
 | 
  |
| 42 | 42 | 
 | 
  |
| 43 | 43 | 
 | 
  |
| 44 | 02 | 
 | 
  |
| 45 | 45 | 
 | 
  |
| 46 | 46 | 
 | 
  |
| 47 | 47 | 
 | 
  |
| 48 | 48 | 
 | 
  |
| 49 | 49 | 
 | 
  |
| 3 | 
0 | 
1 | 
0 | 
2 | 
3 | 
2 | 
0 | 
4 | 
0 | 
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |