

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24761313b | 05,17,24, | - | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 流川達 | 24,35,46, | 0 | 5 | 0 | 209 | 903 | |
| 薰衣草 | 24,33,37, | 2 | 2 | 5 | 264 | 728 | |
| kmk4599 | 09,25,33, | 0 | 0 | 0 | 258 | 801 | |
| 奔馳 | 18,32,34, | 1 | 0 | 0 | 338 | 742 | |
| 瞎貓 | 31,48,49, | 1 | 0 | 0 | 154 | 154 | |
| ku0315ku | 03,15,43, | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | |
| 翡翠 | 43,44,49, | 2 | 0 | 1 | 301 | 650 | |
| belle646567 | 07,12,26, | 2 | 0 | 1 | 86 | 123 | |
| 總計:9人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 24 |
|
|
| 02 | 33 |
|
|
| 03 | 43 |
|
|
| 04 | 49 |
|
|
| 05 | 12 |
|
|
| 06 | 15 |
|
|
| 07 | 17 |
|
|
| 08 | 18 |
|
|
| 09 | 03 |
|
|
| 10 | 25 |
|
|
| 11 | 26 |
|
|
| 12 | 31 |
|
|
| 13 | 32 |
|
|
| 14 | 05 |
|
|
| 15 | 34 |
|
|
| 16 | 35 |
|
|
| 17 | 37 |
|
|
| 18 | 07 |
|
|
| 19 | 44 |
|
|
| 20 | 46 |
|
|
| 21 | 48 |
|
|
| 22 | 09 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 24 | 04 |
|
|
| 25 | 10 |
|
|
| 26 | 11 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 02 |
|
|
| 32 | 13 |
|
|
| 33 | 14 |
|
|
| 34 | 06 |
|
|
| 35 | 16 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 01 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 39 | 39 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 41 |
|
|
| 42 | 42 |
|
|
| 43 | 08 |
|
|
| 44 | 19 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 20 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 21 |
|
|
| 49 | 22 |
|
|
| 0 |
1 |
2 |
5 |
5 |
4 |
2 |
3 |
2 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |