期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095063 | 2006-04-14 | 3 1 8 | 095064 | 9 4 1 | 14 |
095192 | 2006-10-12 | 1 3 8 | 095193 | 2 6 5 | 13 |
095219 | 2006-11-20 | 3 1 8 | 095220 | 3 5 4 | 12 |
096215 | 2007-10-26 | 3 8 1 | 096216 | 7 2 2 | 11 |
097043 | 2008-02-28 | 8 1 3 | 097044 | 1 5 3 | 9 |
097063 | 2008-03-27 | 3 1 8 | 097064 | 7 4 4 | 15 |
097122 | 2008-06-18 | 3 1 8 | 097123 | 3 5 2 | 10 |
097219 | 2008-10-31 | 3 1 8 | 097220 | 9 0 7 | 16 |
097227 | 2008-11-12 | 8 1 3 | 097228 | 3 9 4 | 16 |
098015 | 2009-01-21 | 1 8 3 | 098016 | 6 1 7 | 14 |
098130 | 2009-07-01 | 1 8 3 | 098131 | 5 2 8 | 15 |
100266 | 2011-11-07 | 3 8 1 | 100267 | 6 2 6 | 14 |
102137 | 2013-06-08 | 8 3 1 | 102138 | 9 6 8 | 23 |
102179 | 2013-07-27 | 1 3 8 | 102180 | 1 9 6 | 16 |
103102 | 2014-04-29 | 3 8 1 | 103103 | 6 1 6 | 13 |
104009 | 2015-01-10 | 3 8 1 | 104010 | 4 8 3 | 15 |
104037 | 2015-02-12 | 8 3 1 | 104038 | 6 7 8 | 21 |
104060 | 2015-03-11 | 8 1 3 | 104061 | 4 5 8 | 17 |
105058 | 2016-03-08 | 8 3 1 | 105059 | 7 4 4 | 15 |
105295 | 2016-12-09 | 1 8 3 | 105296 | 5 3 5 | 13 |
106024 | 2017-01-28 | 1 3 8 | 106025 | 6 8 0 | 14 |
106263 | 2017-11-03 | 3 8 1 | 106264 | 8 8 4 | 20 |
108172 | 2019-07-19 | 3 8 1 | 108173 | 7 2 4 | 13 |
109233 | 2020-09-28 | 3 1 8 | 109234 | 3 2 0 | 5 |
109256 | 2020-10-24 | 3 8 1 | 109257 | 3 7 7 | 17 |
110012 | 2021-01-14 | 3 8 1 | 110013 | 4 4 2 | 10 |
110187 | 2021-08-06 | 1 8 3 | 110188 | 8 8 4 | 20 |
111045 | 2022-02-22 | 8 3 1 | 111046 | 4 0 6 | 10 |
111241 | 2022-10-08 | 1 3 8 | 111242 | 2 0 1 | 3 |
111290 | 2022-12-05 | 8 3 1 | 111291 | 3 4 2 | 9 |
112132 | 2023-06-03 | 8 3 1 | 112133 | 9 6 9 | 24 |
112137 | 2023-06-09 | 3 8 1 | 112138 | 7 2 8 | 17 |
112307 | 2023-12-25 | 8 3 1 | 112308 | 1 6 2 | 9 |
113034 | 2024-02-08 | 1 8 3 | 113035 | 1 4 1 | 6 |
113040 | 2024-02-15 | 8 1 3 | 113041 | 9 0 0 | 9 |
113218 | 2024-09-10 | 3 8 1 | 113219 | 1 8 5 | 14 |
113300 | 2024-12-14 | 8 3 1 |
開出次數 |
17 |
13 |
13 |
12 |
10 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
獎號 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 |