期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095216 | 2006-11-15 | 0 0 4 | 095217 | 1 8 2 | 11 |
096074 | 2007-04-12 | 0 0 4 | 096075 | 6 5 7 | 18 |
096105 | 2007-05-25 | 0 0 4 | 096106 | 7 8 4 | 19 |
099203 | 2010-10-12 | 0 4 0 | 099204 | 0 6 7 | 13 |
102254 | 2013-10-23 | 0 0 4 | 102255 | 9 5 5 | 19 |
104139 | 2015-06-11 | 0 0 4 | 104140 | 4 3 3 | 10 |
105018 | 2016-01-21 | 0 0 4 | 105019 | 3 9 1 | 13 |
109154 | 2020-06-27 | 0 4 0 | 109155 | 7 2 5 | 14 |
110026 | 2021-01-30 | 0 4 0 | 110027 | 1 6 9 | 16 |
111156 | 2022-07-01 | 0 4 0 | 111157 | 8 2 8 | 18 |
113053 | 2024-03-01 | 0 4 0 | 113054 | 5 0 1 | 6 |
113073 | 2024-03-25 | 0 4 0 | 113074 | 1 8 0 | 9 |
113225 | 2024-09-18 | 0 4 0 | 113226 | 8 1 0 | 9 |
113298 | 2024-12-12 | 4 0 0 |
開出次數 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 |