期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096002 | 2007-01-02 | 6 9 4 | 096003 | 2 1 0 | 3 |
096036 | 2007-02-19 | 6 9 4 | 096037 | 4 2 1 | 7 |
096109 | 2007-05-31 | 4 9 6 | 096110 | 5 5 0 | 10 |
096173 | 2007-08-29 | 6 4 9 | 096174 | 8 8 6 | 22 |
097166 | 2008-08-19 | 9 4 6 | 097167 | 8 5 6 | 19 |
098218 | 2009-11-02 | 6 4 9 | 098219 | 1 3 3 | 7 |
099191 | 2010-09-24 | 4 6 9 | 099192 | 0 0 3 | 3 |
100105 | 2011-05-03 | 4 9 6 | 100106 | 1 9 0 | 10 |
100171 | 2011-07-19 | 9 4 6 | 100172 | 3 4 1 | 8 |
101179 | 2012-07-27 | 4 6 9 | 101180 | 1 1 9 | 11 |
102018 | 2013-01-21 | 6 9 4 | 102019 | 1 3 6 | 10 |
102027 | 2013-01-31 | 9 4 6 | 102028 | 4 1 4 | 9 |
102098 | 2013-04-24 | 4 6 9 | 102099 | 3 3 0 | 6 |
103075 | 2014-03-28 | 6 4 9 | 103076 | 8 9 5 | 22 |
103244 | 2014-10-11 | 4 6 9 | 103245 | 7 9 8 | 24 |
104141 | 2015-06-13 | 9 4 6 | 104142 | 5 5 4 | 14 |
104245 | 2015-10-13 | 9 4 6 | 104246 | 0 6 2 | 8 |
105045 | 2016-02-22 | 9 6 4 | 105046 | 4 8 9 | 21 |
105151 | 2016-06-24 | 4 9 6 | 105152 | 9 2 9 | 20 |
106303 | 2017-12-20 | 9 4 6 | 106304 | 7 2 7 | 16 |
108152 | 2019-06-26 | 4 9 6 | 108153 | 8 6 4 | 18 |
110067 | 2021-03-19 | 4 9 6 | 110068 | 3 5 2 | 10 |
111312 | 2022-12-30 | 9 6 4 | 111313 | 4 2 8 | 14 |
112224 | 2023-09-19 | 4 9 6 | 112225 | 7 0 9 | 16 |
113297 | 2024-12-11 | 4 9 6 |
開出次數 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
5 |
4 |
獎號 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 |