期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095042 | 2006-03-14 | 9 8 1 | 095043 | 3 6 7 | 16 |
095118 | 2006-06-30 | 9 8 1 | 095119 | 9 8 2 | 19 |
095164 | 2006-09-04 | 9 1 8 | 095165 | 4 2 3 | 9 |
095230 | 2006-12-05 | 8 1 9 | 095231 | 1 6 9 | 16 |
096056 | 2007-03-19 | 9 8 1 | 096057 | 0 2 4 | 6 |
096111 | 2007-06-04 | 1 9 8 | 096112 | 3 0 0 | 3 |
096113 | 2007-06-06 | 8 9 1 | 096114 | 5 3 5 | 13 |
096185 | 2007-09-14 | 1 8 9 | 096186 | 0 3 3 | 6 |
096221 | 2007-11-05 | 1 9 8 | 096222 | 1 1 9 | 11 |
097047 | 2008-03-05 | 8 1 9 | 097048 | 5 8 3 | 16 |
097156 | 2008-08-05 | 1 9 8 | 097157 | 0 2 7 | 9 |
098250 | 2009-12-16 | 1 9 8 | 098251 | 2 3 6 | 11 |
100103 | 2011-04-30 | 1 8 9 | 100104 | 3 3 4 | 10 |
100232 | 2011-09-28 | 9 1 8 | 100233 | 2 5 0 | 7 |
100275 | 2011-11-17 | 1 8 9 | 100276 | 4 4 9 | 17 |
101023 | 2012-01-27 | 9 1 8 | 101024 | 4 3 9 | 16 |
102259 | 2013-10-29 | 1 8 9 | 102260 | 4 5 0 | 9 |
103092 | 2014-04-17 | 1 8 9 | 103093 | 1 1 3 | 5 |
104057 | 2015-03-07 | 9 1 8 | 104058 | 5 7 7 | 19 |
105204 | 2016-08-25 | 9 8 1 | 105205 | 3 6 7 | 16 |
108003 | 2019-01-03 | 1 9 8 | 108004 | 2 6 0 | 8 |
108137 | 2019-06-08 | 1 9 8 | 108138 | 8 8 1 | 17 |
108305 | 2019-12-21 | 8 9 1 | 108306 | 7 5 5 | 17 |
109124 | 2020-05-23 | 1 9 8 | 109125 | 7 4 6 | 17 |
109298 | 2020-12-12 | 9 8 1 | 109299 | 9 4 8 | 21 |
110177 | 2021-07-26 | 8 1 9 | 110178 | 1 5 6 | 12 |
110273 | 2021-11-15 | 9 1 8 | 110274 | 6 0 4 | 10 |
110288 | 2021-12-02 | 1 9 8 | 110289 | 6 7 5 | 18 |
110301 | 2021-12-17 | 1 9 8 | 110302 | 0 3 6 | 9 |
111019 | 2022-01-22 | 8 9 1 | 111020 | 4 8 9 | 21 |
112269 | 2023-11-10 | 8 1 9 | 112270 | 8 4 5 | 17 |
112285 | 2023-11-29 | 1 9 8 | 112286 | 0 7 7 | 14 |
113290 | 2024-12-03 | 8 1 9 |
開出次數 |
14 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
7 |
7 |
7 |
7 |
獎號 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 |