期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095026 | 2006-02-14 | 7 7 3 | 095027 | 6 1 1 | 8 |
095159 | 2006-08-28 | 3 7 7 | 095160 | 6 4 4 | 14 |
098068 | 2009-04-06 | 3 7 7 | 098069 | 7 8 2 | 17 |
100033 | 2011-02-08 | 7 3 7 | 100034 | 9 1 2 | 12 |
102035 | 2013-02-09 | 7 7 3 | 102036 | 7 6 6 | 19 |
102216 | 2013-09-09 | 7 7 3 | 102217 | 2 6 0 | 8 |
102257 | 2013-10-26 | 7 7 3 | 102258 | 7 8 7 | 22 |
104266 | 2015-11-06 | 7 7 3 | 104267 | 0 1 8 | 9 |
105120 | 2016-05-19 | 3 7 7 | 105121 | 8 0 1 | 9 |
105259 | 2016-10-28 | 3 7 7 | 105260 | 5 9 7 | 21 |
106067 | 2017-03-20 | 7 3 7 | 106068 | 0 4 9 | 13 |
106194 | 2017-08-15 | 7 7 3 | 106195 | 9 7 5 | 21 |
107136 | 2018-06-07 | 7 3 7 | 107137 | 2 6 1 | 9 |
107258 | 2018-10-27 | 3 7 7 | 107259 | 4 0 1 | 5 |
108095 | 2019-04-20 | 3 7 7 | 108096 | 7 6 7 | 20 |
109223 | 2020-09-16 | 7 3 7 | 109224 | 4 9 4 | 17 |
109248 | 2020-10-15 | 3 7 7 | 109249 | 8 2 6 | 16 |
109257 | 2020-10-26 | 3 7 7 | 109258 | 5 0 8 | 13 |
113216 | 2024-09-07 | 7 7 3 | 113217 | 4 9 9 | 22 |
113289 | 2024-12-02 | 3 7 7 |
開出次數 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
3 |
0 |
獎號 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 |