威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
少谷 | 06,10,14, | 2 | 5 | 1 | 362 | 471 | |
s952208 | 23,25,33, | 0 | 2 | 0 | 173 | 173 | |
呆丸郎 | 07,11,14, | 2 | 2 | 1 | 418 | 623 | |
一道彩虹 | 14,15,28, | 0 | 2 | 0 | 336 | 591 | |
ku0315ku | 10,12,24, | 0 | 2 | 0 | 342 | 342 | |
linming | 05,10,20, | 0 | 2 | 0 | 292 | 560 | |
四兩搏千金 | 04,07,08, | 2 | 0 | 1 | 269 | 333 | |
Chu20030228 | 29,32,37, | 2 | 0 | 1 | 102 | 269 | |
翡翠 | 23,24,35, | 2 | 0 | 1 | 255 | 321 | |
奔馳 | 03,28,31, | 0 | 0 | 0 | 393 | 542 | |
陀希陀得 | 03,06,08, | 5 | 0 | 1 | 405 | 996 | |
總計:11人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 10 | 3 |
02 | 0 | 14 | 3 |
03 | 2 | 07 | 2 |
04 | 1 | 08 | 2 |
05 | 1 | 03 | 2 |
06 | 2 | 06 | 2 |
07 | 2 | 23 | 2 |
08 | 2 | 24 | 2 |
09 | 0 | 28 | 2 |
10 | 3 | 04 | 1 |
11 | 1 | 15 | 1 |
12 | 1 | 20 | 1 |
13 | 0 | 05 | 1 |
14 | 3 | 11 | 1 |
15 | 1 | 25 | 1 |
16 | 0 | 12 | 1 |
17 | 0 | 29 | 1 |
18 | 0 | 31 | 1 |
19 | 0 | 32 | 1 |
20 | 1 | 33 | 1 |
21 | 0 | 35 | 1 |
22 | 0 | 37 | 1 |
23 | 2 | 13 | 0 |
24 | 2 | 01 | 0 |
25 | 1 | 02 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 2 | 16 | 0 |
29 | 1 | 17 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 18 | 0 |
32 | 1 | 19 | 0 |
33 | 1 | 09 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 21 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 1 | 22 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
4 |
2 |
2 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |
4 |
1 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |