

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少谷 | 06,10,14, | 2 | 5 | 1 | 362 | 471 | |
| s952208 | 23,25,33, | 0 | 2 | 0 | 173 | 173 | |
| 呆丸郎 | 07,11,14, | 2 | 2 | 1 | 418 | 623 | |
| 一道彩虹 | 14,15,28, | 0 | 2 | 0 | 336 | 591 | |
| ku0315ku | 10,12,24, | 0 | 2 | 0 | 342 | 342 | |
| linming | 05,10,20, | 0 | 2 | 0 | 292 | 560 | |
| 四兩搏千金 | 04,07,08, | 2 | 0 | 1 | 269 | 333 | |
| Chu20030228 | 29,32,37, | 2 | 0 | 1 | 102 | 269 | |
| 翡翠 | 23,24,35, | 2 | 0 | 1 | 255 | 321 | |
| 奔馳 | 03,28,31, | 0 | 0 | 0 | 393 | 542 | |
| 陀希陀得 | 03,06,08, | 5 | 0 | 1 | 405 | 996 | |
| 總計:11人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 10 |
|
|
| 02 | 14 |
|
|
| 03 | 07 |
|
|
| 04 | 08 |
|
|
| 05 | 03 |
|
|
| 06 | 06 |
|
|
| 07 | 23 |
|
|
| 08 | 24 |
|
|
| 09 | 28 |
|
|
| 10 | 04 |
|
|
| 11 | 15 |
|
|
| 12 | 20 |
|
|
| 13 | 05 |
|
|
| 14 | 11 |
|
|
| 15 | 25 |
|
|
| 16 | 12 |
|
|
| 17 | 29 |
|
|
| 18 | 31 |
|
|
| 19 | 32 |
|
|
| 20 | 33 |
|
|
| 21 | 35 |
|
|
| 22 | 37 |
|
|
| 23 | 13 |
|
|
| 24 | 01 |
|
|
| 25 | 02 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 16 |
|
|
| 29 | 17 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 18 |
|
|
| 32 | 19 |
|
|
| 33 | 09 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 21 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 22 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 4 |
2 |
2 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |
4 |
1 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |