期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
100007 | 2011-01-08 | 0 0 2 | 100008 | 7 0 7 | 14 |
101108 | 2012-05-05 | 0 2 0 | 101109 | 6 3 9 | 18 |
101191 | 2012-08-10 | 0 0 2 | 101192 | 7 6 3 | 16 |
101201 | 2012-08-22 | 0 0 2 | 101202 | 1 4 6 | 11 |
102058 | 2013-03-08 | 0 2 0 | 102059 | 0 2 3 | 5 |
103111 | 2014-05-09 | 0 0 2 | 103112 | 2 9 5 | 16 |
103310 | 2014-12-27 | 0 2 0 | 103311 | 4 7 5 | 16 |
105004 | 2016-01-05 | 2 0 0 | 105005 | 5 1 8 | 14 |
105135 | 2016-06-06 | 0 0 2 | 105136 | 2 6 0 | 8 |
105198 | 2016-08-18 | 2 0 0 | 105199 | 5 4 7 | 16 |
106002 | 2017-01-03 | 2 0 0 | 106003 | 5 7 4 | 16 |
108020 | 2019-01-23 | 0 0 2 | 108021 | 5 9 1 | 15 |
109172 | 2020-07-18 | 2 0 0 | 109173 | 7 5 4 | 16 |
110212 | 2021-09-04 | 0 0 2 | 110213 | 2 7 9 | 18 |
111095 | 2022-04-21 | 0 2 0 | 111096 | 2 9 4 | 15 |
111148 | 2022-06-22 | 0 2 0 | 111149 | 0 3 8 | 11 |
111224 | 2022-09-19 | 0 2 0 | 111225 | 9 3 4 | 16 |
112177 | 2023-07-26 | 0 0 2 | 112178 | 7 2 9 | 18 |
112229 | 2023-09-25 | 2 0 0 | 112230 | 9 6 0 | 15 |
113288 | 2024-11-30 | 0 0 2 |
開出次數 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
獎號 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 |