期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094008 | 2005-12-30 | 3 0 4 | 095001 | 9 9 9 | 27 |
095139 | 2006-07-31 | 0 3 4 | 095140 | 8 3 0 | 11 |
095142 | 2006-08-03 | 4 3 0 | 095143 | 2 2 8 | 12 |
095194 | 2006-10-16 | 4 0 3 | 095195 | 5 9 5 | 19 |
096080 | 2007-04-20 | 4 3 0 | 096081 | 3 9 0 | 12 |
096199 | 2007-10-04 | 0 3 4 | 096200 | 8 2 5 | 15 |
097127 | 2008-06-25 | 3 0 4 | 097128 | 5 0 9 | 14 |
100054 | 2011-03-04 | 0 4 3 | 100055 | 2 6 1 | 9 |
100086 | 2011-04-11 | 0 3 4 | 100087 | 8 2 7 | 17 |
101061 | 2012-03-12 | 4 0 3 | 101062 | 6 0 7 | 13 |
101120 | 2012-05-19 | 0 3 4 | 101121 | 0 3 4 | 7 |
101121 | 2012-05-21 | 0 3 4 | 101122 | 7 3 4 | 14 |
102139 | 2013-06-11 | 4 3 0 | 102140 | 1 1 5 | 7 |
102207 | 2013-08-29 | 0 3 4 | 102208 | 4 7 2 | 13 |
102249 | 2013-10-17 | 3 0 4 | 102250 | 7 1 5 | 13 |
103161 | 2014-07-07 | 0 4 3 | 103162 | 0 7 0 | 7 |
105008 | 2016-01-09 | 4 3 0 | 105009 | 9 7 6 | 22 |
106057 | 2017-03-08 | 4 3 0 | 106058 | 8 1 1 | 10 |
106226 | 2017-09-21 | 0 4 3 | 106227 | 2 7 4 | 13 |
107030 | 2018-02-03 | 4 0 3 | 107031 | 2 4 7 | 13 |
109255 | 2020-10-23 | 3 4 0 | 109256 | 3 8 1 | 12 |
110021 | 2021-01-25 | 3 0 4 | 110022 | 0 3 3 | 6 |
111159 | 2022-07-05 | 3 0 4 | 111160 | 9 5 1 | 15 |
112168 | 2023-07-15 | 0 3 4 | 112169 | 8 3 2 | 13 |
112233 | 2023-09-29 | 4 3 0 | 112234 | 7 5 9 | 21 |
113021 | 2024-01-24 | 4 3 0 | 113022 | 8 7 5 | 20 |
113265 | 2024-11-04 | 4 0 3 | 113266 | 2 2 1 | 5 |
113276 | 2024-11-16 | 4 3 0 |
開出次數 |
11 |
11 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
5 |
3 |
獎號 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 |