期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094001 | 2005-12-19 | 8 9 8 | 094002 | 5 3 3 | 11 |
095010 | 2006-01-17 | 8 8 9 | 095011 | 0 1 8 | 9 |
096099 | 2007-05-17 | 8 8 9 | 096100 | 1 0 1 | 2 |
098098 | 2009-05-18 | 8 8 9 | 098099 | 3 1 7 | 11 |
098191 | 2009-09-24 | 8 9 8 | 098192 | 2 5 9 | 16 |
098248 | 2009-12-14 | 8 9 8 | 098249 | 4 7 4 | 15 |
100181 | 2011-07-30 | 8 8 9 | 100182 | 0 5 3 | 8 |
104070 | 2015-03-23 | 8 8 9 | 104071 | 6 1 2 | 9 |
104220 | 2015-09-14 | 8 9 8 | 104221 | 5 0 8 | 13 |
104260 | 2015-10-30 | 8 9 8 | 104261 | 1 3 6 | 10 |
105054 | 2016-03-03 | 8 9 8 | 105055 | 9 3 4 | 16 |
105171 | 2016-07-18 | 8 9 8 | 105172 | 3 9 5 | 17 |
105307 | 2016-12-23 | 8 8 9 | 105308 | 1 2 9 | 12 |
108048 | 2019-02-25 | 9 8 8 | 108049 | 0 3 3 | 6 |
108126 | 2019-05-27 | 9 8 8 | 108127 | 7 4 7 | 18 |
108170 | 2019-07-17 | 8 8 9 | 108171 | 5 6 2 | 13 |
110047 | 2021-02-24 | 8 8 9 | 110048 | 3 8 3 | 14 |
113275 | 2024-11-15 | 8 9 8 |
開出次數 |
11 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
獎號 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 |