大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四兩搏千金 | 05,10,44, | 0 | 5 | 0 | 166 | 209 | |
Chu20030228 | 05,25,45, | 2 | 5 | 5 | 132 | 260 | |
tang168 | 10,11,12, | 5 | 2 | 1 | 277 | 277 | |
一道彩虹 | 22,23,49, | 0 | 2 | 0 | 305 | 541 | |
poop | 02,07,23, | 2 | 2 | 1 | 181 | 181 | |
lifen610 | 05,10,49, | 0 | 2 | 0 | 325 | 335 | |
awei0102 | 13,38,47, | 2 | 1 | 1 | 165 | 165 | |
蝦仁穿越 | 10,13,40, | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
奔馳 | 10,13,45, | 2 | 1 | 2 | 246 | 410 | |
一路順風 | 19,24,35, | 2 | 0 | 2 | 161 | 161 | |
jasson660829 | 10,33,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 130 | 139 |
雲知道 | 02,18,19, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
大仁哥 | 03,14,17, | 0 | 0 | 0 | 349 | 673 | |
翡翠 | 03,14,16, | 2 | 0 | 1 | 198 | 449 | |
ku0315ku | 14,19,31, | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | |
304120 | 16,23,26, | 2 | 0 | 1 | 126 | 133 | |
總計:16人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 10 | 6 |
02 | 2 | 05 | 3 |
03 | 2 | 13 | 3 |
04 | 0 | 14 | 3 |
05 | 3 | 19 | 3 |
06 | 0 | 23 | 3 |
07 | 1 | 49 | 3 |
08 | 0 | 02 | 2 |
09 | 0 | 03 | 2 |
10 | 6 | 45 | 2 |
11 | 1 | 16 | 2 |
12 | 1 | 18 | 1 |
13 | 3 | 07 | 1 |
14 | 3 | 22 | 1 |
15 | 0 | 11 | 1 |
16 | 2 | 24 | 1 |
17 | 1 | 25 | 1 |
18 | 1 | 26 | 1 |
19 | 3 | 31 | 1 |
20 | 0 | 33 | 1 |
21 | 0 | 35 | 1 |
22 | 1 | 38 | 1 |
23 | 3 | 40 | 1 |
24 | 1 | 44 | 1 |
25 | 1 | 12 | 1 |
26 | 1 | 47 | 1 |
27 | 0 | 17 | 1 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 08 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 1 | 20 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 21 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 1 | 09 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 1 | 15 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 01 | 0 |
45 | 2 | 06 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 1 | 04 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 3 | 27 | 0 |
7 |
2 |
4 |
9 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
6 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |