威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 08,09,14, | 2 | 5 | 2 | 166 | 166 | |
奔馳 | 08,09,17, | 0 | 5 | 0 | 386 | 535 | |
少谷 | 08,14,16, | 2 | 2 | 1 | 358 | 467 | |
一道彩虹 | 04,17,28, | 0 | 0 | 0 | 331 | 586 | |
四兩搏千金 | 01,14,26, | 0 | 0 | 0 | 267 | 331 | |
雲知道 | 14,17,30, | 2 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
呆丸郎 | 16,17,20, | 2 | 0 | 2 | 414 | 619 | |
Chu20030228 | 25,26,27, | 0 | 0 | 0 | 100 | 267 | |
ku0315ku | 11,20,27, | 5 | 0 | 1 | 340 | 340 | |
陀希陀得 | 05,20,29, | 2 | 0 | 1 | 398 | 989 | |
總計:10人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 14 | 4 |
02 | 0 | 17 | 4 |
03 | 0 | 08 | 3 |
04 | 1 | 20 | 3 |
05 | 1 | 09 | 2 |
06 | 0 | 16 | 2 |
07 | 0 | 26 | 2 |
08 | 3 | 27 | 2 |
09 | 2 | 04 | 1 |
10 | 0 | 11 | 1 |
11 | 1 | 25 | 1 |
12 | 0 | 05 | 1 |
13 | 0 | 01 | 1 |
14 | 4 | 28 | 1 |
15 | 0 | 29 | 1 |
16 | 2 | 30 | 1 |
17 | 4 | 03 | 0 |
18 | 0 | 18 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 3 | 10 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 1 | 06 | 0 |
26 | 2 | 12 | 0 |
27 | 2 | 13 | 0 |
28 | 1 | 07 | 0 |
29 | 1 | 15 | 0 |
30 | 1 | 02 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
5 |
2 |
4 |
6 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |