大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tang168 | 23,24,25, | 0 | 5 | 0 | 272 | 272 | |
awei0102 | 13,24,39, | ★ | 1 | 2 | 0 | 163 | 163 |
一路順風 | 24,35,38, | 2 | 2 | 1 | 159 | 159 | |
翡翠 | 09,12,43, | 0 | 2 | 0 | 196 | 447 | |
poop | 07,43,44, | 0 | 2 | 0 | 179 | 179 | |
linming | 12,36,42, | 2 | 2 | 1 | 189 | 414 | |
奔馳 | 30,34,44, | 2 | 2 | 1 | 244 | 408 | |
少谷 | 20,34,49, | 2 | 0 | 1 | 274 | 380 | |
jasson660829 | 06,39,40, | ★ | 0 | 0 | 0 | 130 | 139 |
四兩搏千金 | 05,06,38, | 2 | 0 | 1 | 166 | 209 | |
大仁哥 | 03,14,17, | 0 | 0 | 0 | 349 | 673 | |
一道彩虹 | 12,19,38, | 2 | 0 | 1 | 305 | 541 | |
lifen610 | 08,38,46, | 5 | 0 | 1 | 325 | 335 | |
ku0315ku | 19,31,44, | 2 | 0 | 1 | 239 | 239 | |
fff1229 | 10,35,42, | 0 | 0 | 0 | 85 | 133 | |
總計:15人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 38 | 4 |
02 | 0 | 24 | 3 |
03 | 1 | 12 | 3 |
04 | 0 | 44 | 3 |
05 | 1 | 34 | 2 |
06 | 2 | 35 | 2 |
07 | 1 | 19 | 2 |
08 | 1 | 39 | 2 |
09 | 1 | 42 | 2 |
10 | 1 | 43 | 2 |
11 | 0 | 06 | 2 |
12 | 3 | 03 | 1 |
13 | 1 | 20 | 1 |
14 | 1 | 23 | 1 |
15 | 0 | 07 | 1 |
16 | 0 | 25 | 1 |
17 | 1 | 30 | 1 |
18 | 0 | 31 | 1 |
19 | 2 | 08 | 1 |
20 | 1 | 09 | 1 |
21 | 0 | 36 | 1 |
22 | 0 | 10 | 1 |
23 | 1 | 05 | 1 |
24 | 3 | 40 | 1 |
25 | 1 | 13 | 1 |
26 | 0 | 14 | 1 |
27 | 0 | 17 | 1 |
28 | 0 | 46 | 1 |
29 | 0 | 49 | 1 |
30 | 1 | 11 | 0 |
31 | 1 | 18 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 02 | 0 |
35 | 2 | 01 | 0 |
36 | 1 | 21 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 4 | 22 | 0 |
39 | 2 | 04 | 0 |
40 | 1 | 15 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 2 | 16 | 0 |
43 | 2 | 26 | 0 |
44 | 3 | 27 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 1 | 28 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 1 | 29 | 0 |
4 |
1 |
5 |
5 |
9 |
4 |
4 |
2 |
5 |
6 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |