威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ku0315ku | 06,22,36, | 0 | 5 | 0 | 335 | 335 | |
s952208 | 14,23,29, | 2 | 2 | 1 | 164 | 164 | |
少谷 | 06,14,38, | 0 | 2 | 0 | 356 | 465 | |
呆丸郎 | 13,22,30, | 2 | 2 | 1 | 412 | 617 | |
陀希陀得 | 06,17,25, | 0 | 2 | 0 | 396 | 987 | |
四兩搏千金 | 04,21,32, | 0 | 0 | 0 | 267 | 331 | |
一道彩虹 | 13,14,38, | 2 | 0 | 1 | 331 | 586 | |
Chu20030228 | 03,21,35, | 2 | 0 | 3 | 100 | 267 | |
總計:8人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 06 | 3 |
02 | 0 | 14 | 3 |
03 | 1 | 13 | 2 |
04 | 1 | 21 | 2 |
05 | 0 | 22 | 2 |
06 | 3 | 38 | 2 |
07 | 0 | 04 | 1 |
08 | 0 | 03 | 1 |
09 | 0 | 23 | 1 |
10 | 0 | 25 | 1 |
11 | 0 | 29 | 1 |
12 | 0 | 30 | 1 |
13 | 2 | 32 | 1 |
14 | 3 | 35 | 1 |
15 | 0 | 36 | 1 |
16 | 0 | 17 | 1 |
17 | 1 | 01 | 0 |
18 | 0 | 18 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 0 | 20 | 0 |
21 | 2 | 07 | 0 |
22 | 2 | 08 | 0 |
23 | 1 | 09 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 1 | 10 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 1 | 11 | 0 |
30 | 1 | 12 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 02 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 05 | 0 |
36 | 1 | 15 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 2 | 16 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |