威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳 | 06,11,38, | 0 | 2 | 0 | 384 | 533 | |
天蠍 | 05,18,29, | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
少谷 | 08,24,37, | 2 | 0 | 1 | 356 | 465 | |
s952208 | 08,09,10, | 2 | 0 | 3 | 162 | 162 | |
一道彩虹 | 09,12,13, | 2 | 0 | 1 | 329 | 584 | |
四兩搏千金 | 04,10,25, | 2 | 0 | 2 | 267 | 331 | |
look5488 | 29,30,37, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
呆丸郎 | 08,13,15, | 0 | 0 | 0 | 410 | 615 | |
明天會更好 | 03,13,23, | ★ | 0 | 0 | 0 | 235 | 278 |
ku0315ku | 13,16,19, | 2 | 0 | 1 | 335 | 335 | |
陀希陀得 | 06,19,27, | 5 | 0 | 1 | 396 | 987 | |
總計:11人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 13 | 4 |
02 | 0 | 08 | 3 |
03 | 1 | 09 | 2 |
04 | 1 | 10 | 2 |
05 | 1 | 06 | 2 |
06 | 2 | 19 | 2 |
07 | 0 | 29 | 2 |
08 | 3 | 37 | 2 |
09 | 2 | 12 | 1 |
10 | 2 | 04 | 1 |
11 | 1 | 15 | 1 |
12 | 1 | 16 | 1 |
13 | 4 | 18 | 1 |
14 | 0 | 05 | 1 |
15 | 1 | 23 | 1 |
16 | 1 | 24 | 1 |
17 | 0 | 25 | 1 |
18 | 1 | 27 | 1 |
19 | 2 | 03 | 1 |
20 | 0 | 30 | 1 |
21 | 0 | 11 | 1 |
22 | 0 | 38 | 1 |
23 | 1 | 01 | 0 |
24 | 1 | 02 | 0 |
25 | 1 | 17 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 1 | 07 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 2 | 14 | 0 |
30 | 1 | 20 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 2 | 21 | 0 |
38 | 1 | 22 | 0 |
3 |
1 |
1 |
6 |
2 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |