期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095130 | 2006-07-18 | 2 4 0 | 095131 | 7 5 0 | 12 |
096057 | 2007-03-20 | 0 2 4 | 096058 | 4 1 7 | 12 |
097139 | 2008-07-11 | 2 4 0 | 097140 | 8 2 8 | 18 |
098026 | 2009-02-05 | 4 0 2 | 098027 | 6 2 1 | 9 |
098075 | 2009-04-15 | 0 4 2 | 098076 | 3 5 6 | 14 |
098259 | 2009-12-29 | 0 2 4 | 098260 | 0 1 0 | 1 |
099113 | 2010-06-08 | 2 4 0 | 099114 | 0 5 9 | 14 |
100254 | 2011-10-24 | 0 2 4 | 100255 | 4 1 0 | 5 |
100285 | 2011-11-29 | 0 4 2 | 100286 | 4 7 0 | 11 |
103091 | 2014-04-16 | 2 0 4 | 103092 | 1 8 9 | 18 |
104179 | 2015-07-28 | 4 0 2 | 104180 | 4 7 4 | 15 |
105027 | 2016-02-01 | 4 2 0 | 105028 | 0 5 3 | 8 |
105170 | 2016-07-16 | 4 0 2 | 105171 | 8 9 8 | 25 |
106073 | 2017-03-27 | 4 2 0 | 106074 | 8 7 9 | 24 |
106166 | 2017-07-13 | 0 4 2 | 106167 | 0 7 2 | 9 |
106212 | 2017-09-05 | 0 4 2 | 106213 | 6 4 5 | 15 |
106274 | 2017-11-16 | 0 2 4 | 106275 | 0 4 5 | 9 |
107025 | 2018-01-29 | 2 4 0 | 107026 | 7 1 5 | 13 |
107181 | 2018-07-30 | 0 2 4 | 107182 | 8 8 1 | 17 |
107197 | 2018-08-17 | 2 0 4 | 107198 | 7 8 0 | 15 |
107214 | 2018-09-06 | 4 0 2 | 107215 | 4 9 9 | 22 |
109025 | 2020-01-29 | 4 0 2 | 109026 | 7 3 4 | 14 |
109235 | 2020-09-30 | 0 2 4 | 109236 | 7 3 5 | 15 |
109289 | 2020-12-02 | 0 2 4 | 109290 | 6 5 2 | 13 |
111227 | 2022-09-22 | 4 0 2 | 111228 | 6 9 3 | 18 |
112039 | 2023-02-15 | 4 0 2 | 112040 | 6 8 4 | 18 |
113257 | 2024-10-25 | 0 2 4 |
開出次數 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
6 |
5 |
4 |
獎號 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |