大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
qwer0227 | 13,26,39, | 0 | 5 | 0 | 64 | 64 | |
四兩搏千金 | 18,19,41, | 0 | 2 | 0 | 159 | 202 | |
一道彩虹 | 26,37,40, | 0 | 2 | 0 | 301 | 537 | |
304120 | 19,29,35, | 0 | 2 | 0 | 122 | 129 | |
ku0315ku | 16,27,31, | 1 | 1 | 0 | 234 | 234 | |
tang168 | 01,09,40, | ★ | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
少谷 | 10,21,45, | 2 | 0 | 2 | 270 | 376 | |
jasson660829 | 10,15,44, | ★ | 0 | 0 | 0 | 128 | 137 |
東方白 | 12,15,32, | 2 | 0 | 1 | 179 | 308 | |
一路順風 | 12,32,34, | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | |
poop | 29,31,46, | 5 | 0 | 2 | 176 | 176 | |
奔馳 | 04,11,28, | 0 | 0 | 0 | 242 | 406 | |
大仁哥 | 03,18,27, | 2 | 0 | 1 | 347 | 671 | |
lifen610 | 10,12,41, | 2 | 0 | 1 | 320 | 330 | |
蝦仁穿越 | 08,14,28, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
翡翠 | 18,27,34, | 0 | 0 | 0 | 194 | 445 | |
總計:16人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 10 | 3 |
02 | 0 | 12 | 3 |
03 | 1 | 18 | 3 |
04 | 1 | 27 | 3 |
05 | 0 | 19 | 2 |
06 | 0 | 26 | 2 |
07 | 0 | 15 | 2 |
08 | 1 | 28 | 2 |
09 | 1 | 29 | 2 |
10 | 3 | 31 | 2 |
11 | 1 | 32 | 2 |
12 | 3 | 34 | 2 |
13 | 1 | 40 | 2 |
14 | 1 | 41 | 2 |
15 | 2 | 21 | 1 |
16 | 1 | 01 | 1 |
17 | 0 | 11 | 1 |
18 | 3 | 03 | 1 |
19 | 2 | 13 | 1 |
20 | 0 | 14 | 1 |
21 | 1 | 04 | 1 |
22 | 0 | 16 | 1 |
23 | 0 | 35 | 1 |
24 | 0 | 37 | 1 |
25 | 0 | 39 | 1 |
26 | 2 | 08 | 1 |
27 | 3 | 09 | 1 |
28 | 2 | 44 | 1 |
29 | 2 | 45 | 1 |
30 | 0 | 46 | 1 |
31 | 2 | 20 | 0 |
32 | 2 | 07 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 22 | 0 |
35 | 1 | 23 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 1 | 24 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 25 | 0 |
40 | 2 | 02 | 0 |
41 | 2 | 17 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 05 | 0 |
45 | 1 | 06 | 0 |
46 | 1 | 30 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 0 | 49 | 0 |
5 |
7 |
5 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |