期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094002 | 2005-12-20 | 5 3 3 | 094003 | 2 7 0 | 9 |
096001 | 2007-01-01 | 3 5 3 | 096002 | 6 9 4 | 19 |
096143 | 2007-07-18 | 3 5 3 | 096144 | 6 1 4 | 11 |
096254 | 2007-12-20 | 5 3 3 | 096255 | 0 1 1 | 2 |
099176 | 2010-09-03 | 5 3 3 | 099177 | 3 6 9 | 18 |
099187 | 2010-09-20 | 3 3 5 | 099188 | 5 2 8 | 15 |
102074 | 2013-03-27 | 3 5 3 | 102075 | 8 8 7 | 23 |
102273 | 2013-11-14 | 3 5 3 | 102274 | 5 7 7 | 19 |
104132 | 2015-06-03 | 3 5 3 | 104133 | 5 5 1 | 11 |
104161 | 2015-07-07 | 3 5 3 | 104162 | 2 1 5 | 8 |
104227 | 2015-09-22 | 3 5 3 | 104228 | 8 1 4 | 13 |
105096 | 2016-04-21 | 3 3 5 | 105097 | 9 4 8 | 21 |
105207 | 2016-08-29 | 5 3 3 | 105208 | 9 2 5 | 16 |
106154 | 2017-06-29 | 3 3 5 | 106155 | 7 4 2 | 13 |
106287 | 2017-12-01 | 3 3 5 | 106288 | 7 4 7 | 18 |
108117 | 2019-05-16 | 3 3 5 | 108118 | 9 1 5 | 15 |
109002 | 2020-01-02 | 3 5 3 | 109003 | 0 8 7 | 15 |
109086 | 2020-04-09 | 3 5 3 | 109087 | 0 7 4 | 11 |
110180 | 2021-07-29 | 5 3 3 | 110181 | 1 5 0 | 6 |
110269 | 2021-11-10 | 3 5 3 | 110270 | 9 5 7 | 21 |
111117 | 2022-05-17 | 5 3 3 | 111118 | 9 1 6 | 16 |
112069 | 2023-03-22 | 5 3 3 | 112070 | 7 5 9 | 21 |
112108 | 2023-05-06 | 3 5 3 | 112109 | 6 9 3 | 18 |
112153 | 2023-06-28 | 3 5 3 | 112154 | 6 2 4 | 12 |
112293 | 2023-12-08 | 5 3 3 | 112294 | 3 2 7 | 12 |
113058 | 2024-03-07 | 3 5 3 | 113059 | 7 9 7 | 23 |
113254 | 2024-10-22 | 3 3 5 |
開出次數 |
14 |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
3 |
獎號 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 |