期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096037 | 2007-02-20 | 4 2 1 | 096038 | 8 7 0 | 15 |
096108 | 2007-05-30 | 2 4 1 | 096109 | 4 9 6 | 19 |
097090 | 2008-05-05 | 2 1 4 | 097091 | 0 9 7 | 16 |
098074 | 2009-04-14 | 1 4 2 | 098075 | 0 4 2 | 6 |
098082 | 2009-04-24 | 2 4 1 | 098083 | 5 8 9 | 22 |
098236 | 2009-11-26 | 1 2 4 | 098237 | 8 7 1 | 16 |
100208 | 2011-08-31 | 4 2 1 | 100209 | 1 9 4 | 14 |
102161 | 2013-07-06 | 2 1 4 | 102162 | 6 8 5 | 19 |
103068 | 2014-03-20 | 4 2 1 | 103069 | 1 2 5 | 8 |
103258 | 2014-10-28 | 4 2 1 | 103259 | 4 1 6 | 11 |
103306 | 2014-12-23 | 4 2 1 | 103307 | 0 8 9 | 17 |
104028 | 2015-02-02 | 4 2 1 | 104029 | 2 0 8 | 10 |
104214 | 2015-09-07 | 1 4 2 | 104215 | 3 5 5 | 13 |
105060 | 2016-03-10 | 1 2 4 | 105061 | 8 7 3 | 18 |
105277 | 2016-11-18 | 1 2 4 | 105278 | 4 3 5 | 12 |
106242 | 2017-10-10 | 1 4 2 | 106243 | 9 0 8 | 17 |
108228 | 2019-09-23 | 2 4 1 | 108229 | 8 6 4 | 18 |
109222 | 2020-09-15 | 2 1 4 | 109223 | 7 3 7 | 17 |
110029 | 2021-02-03 | 2 4 1 | 110030 | 2 3 9 | 14 |
110073 | 2021-03-26 | 1 2 4 | 110074 | 4 3 7 | 14 |
110170 | 2021-07-17 | 4 1 2 | 110171 | 1 7 7 | 15 |
110264 | 2021-11-04 | 2 4 1 | 110265 | 8 2 4 | 14 |
110272 | 2021-11-13 | 1 2 4 | 110273 | 9 1 8 | 18 |
111011 | 2022-01-13 | 2 4 1 | 111012 | 7 6 7 | 20 |
111190 | 2022-08-10 | 1 4 2 | 111191 | 9 9 1 | 19 |
111298 | 2022-12-14 | 4 2 1 | 111299 | 8 3 8 | 19 |
112064 | 2023-03-16 | 1 4 2 | 112065 | 0 8 3 | 11 |
112105 | 2023-05-03 | 1 4 2 | 112106 | 5 8 7 | 20 |
113045 | 2024-02-21 | 2 4 1 | 113046 | 6 1 2 | 9 |
113250 | 2024-10-17 | 1 2 4 |
開出次數 |
15 |
12 |
10 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
獎號 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |