期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
097145 | 2008-07-21 | 1 5 8 | 097146 | 8 6 1 | 15 |
099213 | 2010-10-26 | 5 1 8 | 099214 | 2 8 2 | 12 |
100064 | 2011-03-16 | 8 1 5 | 100065 | 1 4 7 | 12 |
100152 | 2011-06-27 | 1 5 8 | 100153 | 2 3 3 | 8 |
100166 | 2011-07-13 | 5 8 1 | 100167 | 9 7 9 | 25 |
100221 | 2011-09-15 | 1 8 5 | 100222 | 4 1 7 | 12 |
101079 | 2012-04-02 | 1 8 5 | 101080 | 2 8 7 | 17 |
101094 | 2012-04-19 | 5 1 8 | 101095 | 5 7 4 | 16 |
102181 | 2013-07-30 | 5 1 8 | 102182 | 8 4 1 | 13 |
102194 | 2013-08-14 | 1 8 5 | 102195 | 7 2 2 | 11 |
103024 | 2014-01-28 | 1 5 8 | 103025 | 1 8 7 | 16 |
103081 | 2014-04-04 | 8 5 1 | 103082 | 6 8 2 | 16 |
103090 | 2014-04-15 | 8 5 1 | 103091 | 2 0 4 | 6 |
103110 | 2014-05-08 | 1 5 8 | 103111 | 0 0 2 | 2 |
105005 | 2016-01-06 | 5 1 8 | 105006 | 6 5 6 | 17 |
106117 | 2017-05-17 | 8 5 1 | 106118 | 6 2 9 | 17 |
106200 | 2017-08-22 | 5 1 8 | 106201 | 4 0 6 | 10 |
107093 | 2018-04-18 | 5 8 1 | 107094 | 9 7 0 | 16 |
108099 | 2019-04-25 | 1 8 5 | 108100 | 5 2 3 | 10 |
109139 | 2020-06-10 | 5 1 8 | 109140 | 4 4 8 | 16 |
109187 | 2020-08-05 | 5 8 1 | 109188 | 3 8 6 | 17 |
109214 | 2020-09-05 | 8 1 5 | 109215 | 3 6 9 | 18 |
110190 | 2021-08-10 | 8 1 5 | 110191 | 9 1 1 | 11 |
111260 | 2022-10-31 | 1 5 8 | 111261 | 5 0 2 | 7 |
111278 | 2022-11-21 | 8 1 5 | 111279 | 5 5 1 | 11 |
112231 | 2023-09-27 | 5 1 8 | 112232 | 4 0 9 | 13 |
112258 | 2023-10-28 | 5 8 1 | 112259 | 8 1 1 | 10 |
112309 | 2023-12-27 | 1 5 8 | 112310 | 8 1 7 | 16 |
113126 | 2024-05-25 | 5 8 1 | 113127 | 6 3 0 | 9 |
113219 | 2024-09-11 | 1 8 5 | 113220 | 4 3 8 | 15 |
113230 | 2024-09-24 | 1 5 8 | 113231 | 6 4 7 | 17 |
113246 | 2024-10-12 | 5 8 1 |
開出次數 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
獎號 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 |