期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
098257 | 2009-12-25 | 8 8 5 | 098258 | 4 0 4 | 8 |
099012 | 2010-01-18 | 8 8 5 | 099013 | 8 6 1 | 15 |
099248 | 2010-12-14 | 8 5 8 | 099249 | 4 1 1 | 6 |
101063 | 2012-03-14 | 8 8 5 | 101064 | 5 7 5 | 17 |
101091 | 2012-04-16 | 8 5 8 | 101092 | 1 4 4 | 9 |
101254 | 2012-10-23 | 8 5 8 | 101255 | 5 5 7 | 17 |
102292 | 2013-12-06 | 8 8 5 | 102293 | 9 9 3 | 21 |
102309 | 2013-12-26 | 8 8 5 | 102310 | 0 7 0 | 7 |
104226 | 2015-09-21 | 8 8 5 | 104227 | 3 5 3 | 11 |
104301 | 2015-12-17 | 5 8 8 | 104302 | 7 2 7 | 16 |
105076 | 2016-03-29 | 8 5 8 | 105077 | 0 7 7 | 14 |
106027 | 2017-02-01 | 8 5 8 | 106028 | 1 6 2 | 9 |
106237 | 2017-10-04 | 5 8 8 | 106238 | 7 7 5 | 19 |
109212 | 2020-09-03 | 5 8 8 | 109213 | 3 0 5 | 8 |
110063 | 2021-03-15 | 8 8 5 | 110064 | 2 0 9 | 11 |
110078 | 2021-04-01 | 5 8 8 | 110079 | 1 6 8 | 15 |
110223 | 2021-09-17 | 8 5 8 | 110224 | 5 1 5 | 11 |
111302 | 2022-12-19 | 5 8 8 | 111303 | 7 5 9 | 21 |
113244 | 2024-10-10 | 8 5 8 |
開出次數 |
10 |
10 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 |