期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095226 | 2006-11-29 | 0 3 2 | 095227 | 6 0 7 | 13 |
096198 | 2007-10-03 | 3 2 0 | 096199 | 0 3 4 | 7 |
096243 | 2007-12-05 | 0 2 3 | 096244 | 0 9 6 | 15 |
097034 | 2008-02-15 | 2 3 0 | 097035 | 6 9 1 | 16 |
098061 | 2009-03-26 | 3 2 0 | 098062 | 9 6 2 | 17 |
098174 | 2009-09-01 | 0 3 2 | 098175 | 2 5 7 | 14 |
100168 | 2011-07-15 | 3 0 2 | 100169 | 1 4 6 | 11 |
100219 | 2011-09-13 | 2 3 0 | 100220 | 0 3 5 | 8 |
102003 | 2013-01-03 | 2 3 0 | 102004 | 2 7 7 | 16 |
102009 | 2013-01-10 | 0 2 3 | 102010 | 0 9 7 | 16 |
102059 | 2013-03-09 | 0 2 3 | 102060 | 4 0 1 | 5 |
102238 | 2013-10-04 | 2 3 0 | 102239 | 7 3 5 | 15 |
103240 | 2014-10-07 | 0 2 3 | 103241 | 5 9 5 | 19 |
104047 | 2015-02-24 | 0 2 3 | 104048 | 1 7 8 | 16 |
105191 | 2016-08-10 | 2 0 3 | 105192 | 3 9 4 | 16 |
106006 | 2017-01-07 | 0 2 3 | 106007 | 1 8 0 | 9 |
106285 | 2017-11-29 | 2 0 3 | 106286 | 3 5 9 | 17 |
108043 | 2019-02-19 | 2 3 0 | 108044 | 7 5 5 | 17 |
108084 | 2019-04-08 | 3 2 0 | 108085 | 1 4 0 | 5 |
108200 | 2019-08-21 | 3 2 0 | 108201 | 7 3 0 | 10 |
109058 | 2020-03-07 | 0 3 2 | 109059 | 9 7 3 | 19 |
109093 | 2020-04-17 | 2 3 0 | 109094 | 3 3 4 | 10 |
109098 | 2020-04-23 | 0 2 3 | 109099 | 5 1 9 | 15 |
109234 | 2020-09-29 | 3 2 0 | 109235 | 0 2 4 | 6 |
110112 | 2021-05-11 | 0 3 2 | 110113 | 4 7 1 | 12 |
110164 | 2021-07-10 | 2 0 3 | 110165 | 9 6 5 | 20 |
110182 | 2021-07-31 | 2 3 0 | 110183 | 0 5 6 | 11 |
111081 | 2022-04-05 | 3 2 0 | 111082 | 2 8 5 | 15 |
111184 | 2022-08-03 | 3 0 2 | 111185 | 2 0 1 | 3 |
112104 | 2023-05-02 | 3 2 0 | 112105 | 1 4 2 | 7 |
113243 | 2024-10-09 | 2 0 3 |
開出次數 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
7 |
7 |
3 |
獎號 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 |