期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096187 | 2007-09-18 | 1 3 2 | 096188 | 2 2 8 | 12 |
096196 | 2007-10-01 | 2 3 1 | 096197 | 2 1 2 | 5 |
096252 | 2007-12-18 | 3 1 2 | 096253 | 5 7 2 | 14 |
098156 | 2009-08-06 | 1 2 3 | 098157 | 4 4 6 | 14 |
099209 | 2010-10-20 | 3 1 2 | 099210 | 5 0 6 | 11 |
099224 | 2010-11-10 | 1 2 3 | 099225 | 5 3 4 | 12 |
100014 | 2011-01-17 | 3 2 1 | 100015 | 0 5 5 | 10 |
101264 | 2012-11-03 | 2 1 3 | 101265 | 8 0 0 | 8 |
101304 | 2012-12-20 | 3 1 2 | 101305 | 6 3 4 | 13 |
103105 | 2014-05-02 | 1 3 2 | 103106 | 0 2 7 | 9 |
103186 | 2014-08-05 | 2 1 3 | 103187 | 8 9 7 | 24 |
104195 | 2015-08-15 | 1 2 3 | 104196 | 7 7 6 | 20 |
105038 | 2016-02-13 | 2 3 1 | 105039 | 5 2 0 | 7 |
106181 | 2017-07-31 | 1 3 2 | 106182 | 3 4 1 | 8 |
107163 | 2018-07-09 | 3 2 1 | 107164 | 6 9 6 | 21 |
107176 | 2018-07-24 | 3 2 1 | 107177 | 2 3 6 | 11 |
108114 | 2019-05-13 | 3 2 1 | 108115 | 1 2 3 | 6 |
108115 | 2019-05-14 | 1 2 3 | 108116 | 8 6 9 | 23 |
108174 | 2019-07-22 | 2 1 3 | 108175 | 2 6 8 | 16 |
109096 | 2020-04-21 | 1 2 3 | 109097 | 7 9 3 | 19 |
110144 | 2021-06-17 | 3 1 2 | 110145 | 1 8 7 | 16 |
110206 | 2021-08-28 | 2 1 3 | 110207 | 5 8 4 | 17 |
111112 | 2022-05-11 | 3 1 2 | 111113 | 0 6 2 | 8 |
111219 | 2022-09-13 | 3 2 1 | 111220 | 4 6 8 | 18 |
113114 | 2024-05-11 | 2 3 1 | 113115 | 1 9 7 | 17 |
113144 | 2024-06-15 | 1 2 3 | 113145 | 1 7 5 | 13 |
113239 | 2024-10-04 | 2 1 3 |
開出次數 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
獎號 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 |