大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方白 | 03,13,33, | 0 | 5 | 0 | 168 | 297 | |
Chu20030228 | 10,19,33, | 2 | 3 | 3 | 127 | 255 | |
tang168 | 02,05,08, | 0 | 2 | 0 | 268 | 268 | |
jasson660829 | 03,22,46, | ★ | 0 | 2 | 0 | 124 | 133 |
翡翠 | 24,35,45, | 0 | 2 | 0 | 192 | 443 | |
四兩搏千金 | 05,11,22, | 2 | 2 | 2 | 154 | 197 | |
304120 | 25,35,45, | 0 | 2 | 0 | 120 | 127 | |
awei0102 | 19,39,49, | 2 | 1 | 1 | 161 | 161 | |
少谷 | 23,44,46, | 0 | 0 | 0 | 263 | 369 | |
大仁哥 | 02,17,27, | 0 | 0 | 0 | 344 | 668 | |
poop | 25,46,47, | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | |
linming | 11,20,43, | 0 | 0 | 0 | 183 | 408 | |
奔馳 | 16,29,36, | 2 | 0 | 1 | 240 | 404 | |
磨1劍 | 13,22,35, | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
一路順風 | 20,22,41, | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | |
lifen610 | 35,40,46, | 0 | 0 | 0 | 316 | 326 | |
ku0315ku | 24,28,29, | 2 | 0 | 2 | 229 | 229 | |
總計:17人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 22 | 4 |
02 | 2 | 35 | 4 |
03 | 2 | 46 | 4 |
04 | 0 | 11 | 2 |
05 | 2 | 13 | 2 |
06 | 0 | 19 | 2 |
07 | 0 | 20 | 2 |
08 | 1 | 02 | 2 |
09 | 0 | 24 | 2 |
10 | 1 | 25 | 2 |
11 | 2 | 29 | 2 |
12 | 0 | 33 | 2 |
13 | 2 | 03 | 2 |
14 | 0 | 45 | 2 |
15 | 0 | 05 | 2 |
16 | 1 | 27 | 1 |
17 | 1 | 28 | 1 |
18 | 0 | 10 | 1 |
19 | 2 | 16 | 1 |
20 | 2 | 23 | 1 |
21 | 0 | 36 | 1 |
22 | 4 | 39 | 1 |
23 | 1 | 40 | 1 |
24 | 2 | 41 | 1 |
25 | 2 | 43 | 1 |
26 | 0 | 44 | 1 |
27 | 1 | 17 | 1 |
28 | 1 | 08 | 1 |
29 | 2 | 47 | 1 |
30 | 0 | 49 | 1 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 2 | 01 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 4 | 06 | 0 |
36 | 1 | 21 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 12 | 0 |
40 | 1 | 07 | 0 |
41 | 1 | 14 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 1 | 15 | 0 |
44 | 1 | 26 | 0 |
45 | 2 | 04 | 0 |
46 | 4 | 09 | 0 |
47 | 1 | 18 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 1 | 30 | 0 |
4 |
3 |
6 |
8 |
3 |
10 |
6 |
3 |
2 |
6 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |