期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095043 | 2006-03-16 | 3 6 7 | 095044 | 2 3 4 | 9 |
095048 | 2006-03-24 | 7 3 6 | 095049 | 7 7 9 | 23 |
095123 | 2006-07-07 | 6 7 3 | 095124 | 3 0 5 | 8 |
096097 | 2007-05-15 | 3 6 7 | 096098 | 0 8 3 | 11 |
096233 | 2007-11-21 | 6 3 7 | 096234 | 0 6 7 | 13 |
100163 | 2011-07-09 | 6 7 3 | 100164 | 9 7 5 | 21 |
100260 | 2011-10-31 | 3 6 7 | 100261 | 6 3 3 | 12 |
100292 | 2011-12-07 | 7 3 6 | 100293 | 4 6 2 | 12 |
101154 | 2012-06-28 | 6 7 3 | 101155 | 5 8 6 | 19 |
101192 | 2012-08-11 | 7 6 3 | 101193 | 1 2 8 | 11 |
101286 | 2012-11-29 | 7 6 3 | 101287 | 0 5 1 | 6 |
102301 | 2013-12-17 | 6 3 7 | 102302 | 4 7 1 | 12 |
103028 | 2014-02-01 | 7 3 6 | 103029 | 3 9 9 | 21 |
103049 | 2014-02-26 | 3 7 6 | 103050 | 5 9 7 | 21 |
103088 | 2014-04-12 | 7 6 3 | 103089 | 4 9 4 | 17 |
103096 | 2014-04-22 | 6 3 7 | 103097 | 6 7 7 | 20 |
105155 | 2016-06-29 | 6 3 7 | 105156 | 1 9 5 | 15 |
105166 | 2016-07-12 | 7 3 6 | 105167 | 6 8 5 | 19 |
105205 | 2016-08-26 | 3 6 7 | 105206 | 1 1 3 | 5 |
105233 | 2016-09-28 | 7 3 6 | 105234 | 9 3 5 | 17 |
106080 | 2017-04-04 | 3 6 7 | 106081 | 9 5 6 | 20 |
106113 | 2017-05-12 | 3 6 7 | 106114 | 7 9 7 | 23 |
108107 | 2019-05-04 | 7 6 3 | 108108 | 4 2 8 | 14 |
109077 | 2020-03-30 | 7 3 6 | 109078 | 8 1 0 | 9 |
109081 | 2020-04-03 | 6 7 3 | 109082 | 5 7 0 | 12 |
110135 | 2021-06-07 | 7 6 3 | 110136 | 3 5 8 | 16 |
111063 | 2022-03-15 | 6 7 3 | 111064 | 5 2 7 | 14 |
112251 | 2023-10-20 | 6 7 3 | 112252 | 7 3 2 | 12 |
112275 | 2023-11-17 | 6 7 3 | 112276 | 1 0 5 | 6 |
113238 | 2024-10-03 | 6 3 7 |
開出次數 |
13 |
13 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
獎號 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |