期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096210 | 2007-10-19 | 3 9 7 | 096211 | 1 9 2 | 12 |
098059 | 2009-03-24 | 3 7 9 | 098060 | 9 3 6 | 18 |
098238 | 2009-11-30 | 3 7 9 | 098239 | 5 6 2 | 13 |
099256 | 2010-12-24 | 9 3 7 | 099257 | 1 9 5 | 15 |
100047 | 2011-02-24 | 3 7 9 | 100048 | 5 9 2 | 16 |
100097 | 2011-04-23 | 7 9 3 | 100098 | 0 8 2 | 10 |
101014 | 2012-01-17 | 7 9 3 | 101015 | 7 7 9 | 23 |
101107 | 2012-05-04 | 9 7 3 | 101108 | 0 2 0 | 2 |
102282 | 2013-11-25 | 7 9 3 | 102283 | 4 7 9 | 20 |
103127 | 2014-05-28 | 3 7 9 | 103128 | 3 0 6 | 9 |
103205 | 2014-08-27 | 3 9 7 | 103206 | 4 0 8 | 12 |
104306 | 2015-12-23 | 7 9 3 | 104307 | 1 0 8 | 9 |
105095 | 2016-04-20 | 9 3 7 | 105096 | 3 3 5 | 11 |
106103 | 2017-05-01 | 3 7 9 | 106104 | 7 0 4 | 11 |
107042 | 2018-02-17 | 3 7 9 | 107043 | 9 0 6 | 15 |
109059 | 2020-03-09 | 9 7 3 | 109060 | 4 3 5 | 12 |
109097 | 2020-04-22 | 7 9 3 | 109098 | 0 2 3 | 5 |
109229 | 2020-09-23 | 3 9 7 | 109230 | 0 7 8 | 15 |
109242 | 2020-10-08 | 9 3 7 | 109243 | 3 9 0 | 12 |
110036 | 2021-02-11 | 7 3 9 | 110037 | 3 0 9 | 12 |
111196 | 2022-08-17 | 3 9 7 | 111197 | 0 9 2 | 11 |
112124 | 2023-05-25 | 3 9 7 | 112125 | 8 7 2 | 17 |
112129 | 2023-05-31 | 7 9 3 | 112130 | 4 2 4 | 10 |
113009 | 2024-01-10 | 7 9 3 | 113010 | 6 3 0 | 9 |
113233 | 2024-09-27 | 9 7 3 |
開出次數 |
14 |
10 |
9 |
9 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
3 |
獎號 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |