威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 14,24,25, | 0 | 2 | 0 | 150 | 150 | |
少谷 | 14,24,31, | 2 | 2 | 1 | 342 | 451 | |
四兩搏千金 | 02,16,17, | 0 | 2 | 0 | 257 | 321 | |
robinhood999 | 01,09,30, | 0 | 2 | 0 | 67 | 67 | |
薰衣草 | 03,21,30, | 0 | 2 | 0 | 109 | 162 | |
一道彩虹 | 08,21,24, | 0 | 0 | 0 | 319 | 574 | |
明天會更好 | 36,37,38, | 0 | 0 | 0 | 233 | 276 | |
Chu20030228 | 18,24,34, | 0 | 0 | 0 | 89 | 256 | |
linming | 05,10,28, | 2 | 0 | 1 | 287 | 555 | |
呆丸郎 | 05,21,31, | 0 | 0 | 0 | 403 | 608 | |
奔馳 | 19,35,36, | 0 | 0 | 0 | 366 | 515 | |
ku0315ku | 07,20,37, | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | |
總計:12人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 24 | 4 |
02 | 1 | 21 | 3 |
03 | 1 | 05 | 2 |
04 | 0 | 14 | 2 |
05 | 2 | 30 | 2 |
06 | 0 | 31 | 2 |
07 | 1 | 36 | 2 |
08 | 1 | 37 | 2 |
09 | 1 | 02 | 1 |
10 | 1 | 16 | 1 |
11 | 0 | 17 | 1 |
12 | 0 | 18 | 1 |
13 | 0 | 19 | 1 |
14 | 2 | 20 | 1 |
15 | 0 | 03 | 1 |
16 | 1 | 01 | 1 |
17 | 1 | 25 | 1 |
18 | 1 | 28 | 1 |
19 | 1 | 07 | 1 |
20 | 1 | 08 | 1 |
21 | 3 | 34 | 1 |
22 | 0 | 35 | 1 |
23 | 0 | 09 | 1 |
24 | 4 | 10 | 1 |
25 | 1 | 38 | 1 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 1 | 12 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 2 | 13 | 0 |
31 | 2 | 04 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 1 | 15 | 0 |
35 | 1 | 22 | 0 |
36 | 2 | 23 | 0 |
37 | 2 | 06 | 0 |
38 | 1 | 11 | 0 |
4 |
6 |
1 |
1 |
7 |
4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |