期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095052 | 2006-03-30 | 7 4 6 | 095053 | 6 5 1 | 12 |
095161 | 2006-08-30 | 4 6 7 | 095162 | 5 0 2 | 7 |
096077 | 2007-04-17 | 4 7 6 | 096078 | 7 1 5 | 13 |
097055 | 2008-03-17 | 7 6 4 | 097056 | 4 3 6 | 13 |
097059 | 2008-03-21 | 4 7 6 | 097060 | 5 4 3 | 12 |
098104 | 2009-05-26 | 7 4 6 | 098105 | 6 0 0 | 6 |
099175 | 2010-09-02 | 7 4 6 | 099176 | 5 3 3 | 11 |
100212 | 2011-09-05 | 7 6 4 | 100213 | 0 0 1 | 1 |
102146 | 2013-06-19 | 4 7 6 | 102147 | 0 5 5 | 10 |
102228 | 2013-09-23 | 4 6 7 | 102229 | 9 6 3 | 18 |
103073 | 2014-03-26 | 4 6 7 | 103074 | 2 8 9 | 19 |
103166 | 2014-07-12 | 6 7 4 | 103167 | 6 0 4 | 10 |
103200 | 2014-08-21 | 7 4 6 | 103201 | 7 4 2 | 13 |
103227 | 2014-09-22 | 7 6 4 | 103228 | 1 8 1 | 10 |
104241 | 2015-10-08 | 7 4 6 | 104242 | 2 7 0 | 9 |
104304 | 2015-12-21 | 6 4 7 | 104305 | 1 1 7 | 9 |
105036 | 2016-02-11 | 7 6 4 | 105037 | 3 0 1 | 4 |
105184 | 2016-08-02 | 7 4 6 | 105185 | 7 2 0 | 9 |
105229 | 2016-09-23 | 6 7 4 | 105230 | 4 9 8 | 21 |
105270 | 2016-11-10 | 7 6 4 | 105271 | 4 8 1 | 13 |
106005 | 2017-01-06 | 7 4 6 | 106006 | 0 2 3 | 5 |
106130 | 2017-06-01 | 7 4 6 | 106131 | 5 7 0 | 12 |
107311 | 2018-12-28 | 7 6 4 | 107312 | 2 3 7 | 12 |
109125 | 2020-05-25 | 7 4 6 | 109126 | 1 8 4 | 13 |
110110 | 2021-05-08 | 4 7 6 | 110111 | 9 1 1 | 11 |
111021 | 2022-01-25 | 6 7 4 | 111022 | 5 6 3 | 14 |
112210 | 2023-09-02 | 4 6 7 | 112211 | 8 7 0 | 15 |
113229 | 2024-09-23 | 6 4 7 | 113230 | 1 5 8 | 14 |
113231 | 2024-09-25 | 6 4 7 |
開出次數 |
13 |
13 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
4 |
獎號 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 |