

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lifen610 | 09,15,27, | 2 | 5 | 1 | 279 | 289 | |
| kmk4599 | 09,47,49, | 0 | 2 | 0 | 52 | 314 | |
| mild527 | 15,27,35, | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| robinhood999 | 25,30,38, | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | |
| 磨1劍 | 09,13,16, | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 大仁哥 | 09,14,44, | 2 | 2 | 1 | 325 | 649 | |
| awei0102 | 04,27,42, | ★ | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 雲知道 | 01,02,27, | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| ku0315ku | 08,11,44, | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | |
| 四兩搏千金 | 03,08,21, | 0 | 0 | 0 | 112 | 155 | |
| Chu20030228 | 17,19,31, | 2 | 0 | 1 | 107 | 235 | |
| 一道彩虹 | 23,36,48, | 0 | 0 | 0 | 263 | 499 | |
| 奔馳 | 23,35,40, | 2 | 0 | 1 | 210 | 374 | |
| 格倫司機 | 40,41,44, | 2 | 0 | 1 | 133 | 133 | |
| 304120 | 02,13,29, | 0 | 0 | 0 | 102 | 109 | |
| 一路順風 | 02,23,44, | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | |
| poop | 19,23,44, | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 44 |
|
|
| 02 | 23 |
|
|
| 03 | 27 |
|
|
| 04 | 09 |
|
|
| 05 | 02 |
|
|
| 06 | 19 |
|
|
| 07 | 08 |
|
|
| 08 | 13 |
|
|
| 09 | 35 |
|
|
| 10 | 40 |
|
|
| 11 | 15 |
|
|
| 12 | 17 |
|
|
| 13 | 03 |
|
|
| 14 | 21 |
|
|
| 15 | 11 |
|
|
| 16 | 25 |
|
|
| 17 | 04 |
|
|
| 18 | 29 |
|
|
| 19 | 30 |
|
|
| 20 | 31 |
|
|
| 21 | 14 |
|
|
| 22 | 36 |
|
|
| 23 | 38 |
|
|
| 24 | 01 |
|
|
| 25 | 41 |
|
|
| 26 | 42 |
|
|
| 27 | 16 |
|
|
| 28 | 47 |
|
|
| 29 | 48 |
|
|
| 30 | 49 |
|
|
| 31 | 20 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 06 |
|
|
| 36 | 22 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 10 |
|
|
| 39 | 39 |
|
|
| 40 | 24 |
|
|
| 41 | 07 |
|
|
| 42 | 26 |
|
|
| 43 | 43 |
|
|
| 44 | 12 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 28 |
|
|
| 48 | 18 |
|
|
| 49 | 05 |
|
|
| 3 |
5 |
4 |
7 |
7 |
5 |
2 |
6 |
4 |
8 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |