期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096076 | 2007-04-16 | 6 6 3 | 096077 | 4 7 6 | 17 |
098173 | 2009-08-31 | 6 6 3 | 098174 | 0 3 2 | 5 |
099109 | 2010-06-02 | 3 6 6 | 099110 | 9 3 6 | 18 |
100196 | 2011-08-17 | 6 6 3 | 100197 | 9 9 4 | 22 |
100218 | 2011-09-12 | 3 6 6 | 100219 | 2 3 0 | 5 |
100291 | 2011-12-06 | 3 6 6 | 100292 | 7 3 6 | 16 |
101005 | 2012-01-06 | 3 6 6 | 101006 | 1 1 5 | 7 |
101150 | 2012-06-23 | 6 6 3 | 101151 | 7 1 4 | 12 |
101229 | 2012-09-24 | 6 3 6 | 101230 | 9 0 1 | 10 |
102007 | 2013-01-08 | 6 3 6 | 102008 | 6 6 6 | 18 |
102095 | 2013-04-20 | 6 3 6 | 102096 | 8 1 2 | 11 |
102279 | 2013-11-21 | 6 6 3 | 102280 | 9 2 4 | 15 |
103146 | 2014-06-19 | 3 6 6 | 103147 | 7 6 0 | 13 |
103297 | 2014-12-12 | 6 6 3 | 103298 | 6 0 9 | 15 |
104173 | 2015-07-21 | 6 6 3 | 104174 | 8 9 0 | 17 |
104188 | 2015-08-07 | 6 3 6 | 104189 | 2 0 9 | 11 |
105154 | 2016-06-28 | 6 3 6 | 105155 | 6 3 7 | 16 |
105176 | 2016-07-23 | 6 6 3 | 105177 | 3 9 1 | 13 |
106257 | 2017-10-27 | 3 6 6 | 106258 | 9 6 8 | 23 |
108205 | 2019-08-27 | 3 6 6 | 108206 | 8 1 8 | 17 |
110237 | 2021-10-04 | 6 3 6 | 110238 | 4 7 7 | 18 |
110313 | 2021-12-31 | 6 6 3 | 111001 | 7 9 6 | 22 |
111062 | 2022-03-14 | 6 6 3 | 111063 | 6 7 3 | 16 |
111090 | 2022-04-15 | 6 3 6 | 111091 | 2 9 3 | 14 |
112181 | 2023-07-31 | 6 3 6 | 112182 | 9 0 1 | 10 |
113089 | 2024-04-12 | 6 3 6 |
開出次數 |
13 |
12 |
9 |
8 |
8 |
8 |
6 |
5 |
5 |
1 |
獎號 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 |