大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lmhsu38 | 06,17,25, | 0 | 2 | 0 | 12 | 37 | |
磨1劍 | 08,19,46, | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
304120 | 17,18,27, | 5 | 2 | 1 | 98 | 105 | |
大仁哥 | 17,42,47, | 0 | 2 | 0 | 321 | 645 | |
sir19891015 | 17,18,41, | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | |
sun100142 | 06,10,49, | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | |
pk1055109 | 06,13,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
少谷 | 02,27,46, | 0 | 0 | 0 | 253 | 359 | |
awei0102 | 12,20,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
雲知道 | 30,41,47, | 3 | 0 | 1 | 33 | 33 | |
jasson660829 | 02,29,46, | ★ | 0 | 0 | 0 | 111 | 120 |
四兩搏千金 | 13,14,46, | 0 | 0 | 0 | 110 | 153 | |
Chu20030228 | 20,23,26, | 2 | 0 | 1 | 105 | 233 | |
robinhood999 | 32,34,44, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
一道彩虹 | 04,14,25, | 0 | 0 | 0 | 256 | 492 | |
奔馳 | 07,20,46, | 0 | 0 | 0 | 206 | 370 | |
poop | 23,46,47, | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | |
ku0315ku | 27,36,41, | 2 | 0 | 2 | 192 | 192 | |
lifen610 | 26,34,41, | 0 | 0 | 0 | 275 | 285 | |
小晨勃道尼 | 15,27,45, | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
格倫司機 | 02,14,41, | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
總計:21人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 46 | 6 |
02 | 3 | 41 | 5 |
03 | 0 | 17 | 4 |
04 | 1 | 27 | 4 |
05 | 0 | 20 | 3 |
06 | 3 | 06 | 3 |
07 | 1 | 14 | 3 |
08 | 1 | 02 | 3 |
09 | 0 | 47 | 3 |
10 | 1 | 26 | 2 |
11 | 0 | 18 | 2 |
12 | 1 | 34 | 2 |
13 | 2 | 13 | 2 |
14 | 3 | 23 | 2 |
15 | 1 | 25 | 2 |
16 | 0 | 07 | 1 |
17 | 4 | 15 | 1 |
18 | 2 | 08 | 1 |
19 | 1 | 29 | 1 |
20 | 3 | 30 | 1 |
21 | 0 | 32 | 1 |
22 | 0 | 10 | 1 |
23 | 2 | 36 | 1 |
24 | 0 | 38 | 1 |
25 | 2 | 19 | 1 |
26 | 2 | 42 | 1 |
27 | 4 | 43 | 1 |
28 | 0 | 44 | 1 |
29 | 1 | 45 | 1 |
30 | 1 | 12 | 1 |
31 | 0 | 04 | 1 |
32 | 1 | 49 | 1 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 22 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 1 | 03 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 1 | 24 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 5 | 16 | 0 |
42 | 1 | 11 | 0 |
43 | 1 | 01 | 0 |
44 | 1 | 28 | 0 |
45 | 1 | 05 | 0 |
46 | 6 | 09 | 0 |
47 | 3 | 31 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 1 | 21 | 0 |
5 |
5 |
6 |
5 |
7 |
4 |
12 |
12 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |