六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ku0315ku | 13,30,31, | 0 | 2 | 0 | 151 | 151 | |
翡翠 | 14,15,17, | 0 | 1 | 0 | 211 | 560 | |
流川達 | 26,27,29, | 2 | 0 | 3 | 113 | 807 | |
kmk4599 | 20,29,32, | 0 | 0 | 0 | 193 | 736 | |
瞎貓 | 06,44,46, | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
奔馳 | 16,18,32, | 0 | 0 | 0 | 219 | 623 | |
總計:6人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 29 | 2 |
02 | 0 | 32 | 2 |
03 | 0 | 14 | 1 |
04 | 0 | 15 | 1 |
05 | 0 | 16 | 1 |
06 | 1 | 17 | 1 |
07 | 0 | 18 | 1 |
08 | 0 | 20 | 1 |
09 | 0 | 26 | 1 |
10 | 0 | 27 | 1 |
11 | 0 | 06 | 1 |
12 | 0 | 30 | 1 |
13 | 1 | 31 | 1 |
14 | 1 | 13 | 1 |
15 | 1 | 44 | 1 |
16 | 1 | 46 | 1 |
17 | 1 | 01 | 0 |
18 | 1 | 07 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 1 | 08 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 1 | 09 | 0 |
27 | 1 | 10 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 2 | 11 | 0 |
30 | 1 | 12 | 0 |
31 | 1 | 02 | 0 |
32 | 2 | 03 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 04 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 1 | 05 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 0 | 49 | 0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |