

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少谷 | 04,07,28, | 2 | 2 | 3 | 306 | 415 | |
| nice67100500 | 30,33,35, | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 吉人吉相 | 07,09,10, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 呆丸郎 | 06,17,29, | 2 | 2 | 1 | 330 | 535 | |
| 四兩搏千金 | 04,15,29, | 2 | 2 | 3 | 173 | 237 | |
| robinhood999 | 04,14,19, | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| lifen610 | 17,23,29, | 2 | 2 | 2 | 300 | 320 | |
| littleman | 32,34,35, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| s952208 | 07,28,30, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| 胖胖的魚 | 07,32,34, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 一道彩虹 | 15,19,36, | 2 | 0 | 1 | 248 | 503 | |
| mmkklkk | 01,03,07, | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| ku0315ku | 10,12,27, | 5 | 0 | 1 | 229 | 229 | |
| linming | 10,23,32, | 2 | 0 | 1 | 198 | 466 | |
| 格倫司機 | 15,23,34, | 2 | 0 | 1 | 120 | 120 | |
| 奔馳 | 07,22,36, | 0 | 0 | 0 | 251 | 400 | |
| qwer0227 | 11,23,25, | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 明天會更好 | 29,31,32, | 2 | 0 | 1 | 192 | 235 | |
| sir19891015 | 15,23,32, | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 07 |
|
|
| 02 | 23 |
|
|
| 03 | 32 |
|
|
| 04 | 29 |
|
|
| 05 | 15 |
|
|
| 06 | 04 |
|
|
| 07 | 10 |
|
|
| 08 | 34 |
|
|
| 09 | 19 |
|
|
| 10 | 30 |
|
|
| 11 | 17 |
|
|
| 12 | 28 |
|
|
| 13 | 35 |
|
|
| 14 | 36 |
|
|
| 15 | 01 |
|
|
| 16 | 25 |
|
|
| 17 | 27 |
|
|
| 18 | 11 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 14 |
|
|
| 21 | 31 |
|
|
| 22 | 06 |
|
|
| 23 | 33 |
|
|
| 24 | 03 |
|
|
| 25 | 09 |
|
|
| 26 | 22 |
|
|
| 27 | 02 |
|
|
| 28 | 18 |
|
|
| 29 | 13 |
|
|
| 30 | 20 |
|
|
| 31 | 21 |
|
|
| 32 | 05 |
|
|
| 33 | 08 |
|
|
| 34 | 24 |
|
|
| 35 | 16 |
|
|
| 36 | 26 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 5 |
3 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3 |
9 |
2 |
7 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |