| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 | 
| 095184 | 2006-10-02 | 9 3 4 | 095185 | 0 3 5 | 8 | 
| 096257 | 2007-12-25 | 9 3 4 | 096258 | 2 1 2 | 5 | 
| 097045 | 2008-03-03 | 4 3 9 | 097046 | 0 1 9 | 10 | 
| 097228 | 2008-11-13 | 3 9 4 | 097229 | 2 0 8 | 10 | 
| 097254 | 2008-12-19 | 9 3 4 | 097255 | 8 5 4 | 17 | 
| 098023 | 2009-02-02 | 9 4 3 | 098024 | 1 5 7 | 13 | 
| 098147 | 2009-07-24 | 9 4 3 | 098148 | 1 5 0 | 6 | 
| 098151 | 2009-07-30 | 9 3 4 | 098152 | 8 4 0 | 12 | 
| 101024 | 2012-01-28 | 4 3 9 | 101025 | 2 8 8 | 18 | 
| 101162 | 2012-07-07 | 9 3 4 | 101163 | 0 3 9 | 12 | 
| 101258 | 2012-10-27 | 4 9 3 | 101259 | 6 5 2 | 13 | 
| 102054 | 2013-03-04 | 4 9 3 | 102055 | 0 9 0 | 9 | 
| 102112 | 2013-05-10 | 4 3 9 | 102113 | 2 4 2 | 8 | 
| 102133 | 2013-06-04 | 9 4 3 | 102134 | 7 1 8 | 16 | 
| 103154 | 2014-06-28 | 3 4 9 | 103155 | 0 7 3 | 10 | 
| 104078 | 2015-04-01 | 4 3 9 | 104079 | 8 3 8 | 19 | 
| 104083 | 2015-04-07 | 9 3 4 | 104084 | 6 8 5 | 19 | 
| 104163 | 2015-07-09 | 4 3 9 | 104164 | 7 6 5 | 18 | 
| 104209 | 2015-09-01 | 4 3 9 | 104210 | 4 7 5 | 16 | 
| 105055 | 2016-03-04 | 9 3 4 | 105056 | 0 4 8 | 12 | 
| 105192 | 2016-08-11 | 3 9 4 | 105193 | 4 4 7 | 15 | 
| 106247 | 2017-10-16 | 4 9 3 | 106248 | 8 3 9 | 20 | 
| 106300 | 2017-12-16 | 3 9 4 | 106301 | 9 2 6 | 17 | 
| 109313 | 2020-12-30 | 4 3 9 | 109314 | 0 0 5 | 5 | 
| 111004 | 2022-01-05 | 4 9 3 | 111005 | 9 3 1 | 13 | 
| 111121 | 2022-05-21 | 4 9 3 | 111122 | 6 8 4 | 18 | 
| 111225 | 2022-09-20 | 9 3 4 | 111226 | 8 7 7 | 22 | 
| 112213 | 2023-09-06 | 4 3 9 | 112214 | 0 8 9 | 17 | 
| 112277 | 2023-11-20 | 9 3 4 | 
	
	 
| 開出次數 | 14  | 13  | 9  | 8  | 8  | 8  | 7  | 6  | 6  | 5  | 
| 獎號 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 |