威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陀希陀得 | 07,13,17, | 2 | 5 | 1 | 319 | 910 | |
ku0315ku | 11,13,22, | 2 | 5 | 3 | 217 | 217 | |
少谷 | 03,07,28, | 0 | 2 | 0 | 298 | 407 | |
0958585585 | 12,13,17, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
littleman | 05,15,21, | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | |
mmkklkk | 15,16,17, | 0 | 2 | 0 | 74 | 74 | |
s952208 | 20,25,30, | 2 | 2 | 2 | 82 | 82 | |
格倫司機 | 03,15,17, | 2 | 2 | 3 | 114 | 114 | |
明天會更好 | 07,17,27, | 2 | 2 | 2 | 186 | 229 | |
薰衣草 | 05,26,38, | 2 | 2 | 2 | 90 | 143 | |
奔馳 | 12,27,31, | 2 | 0 | 2 | 246 | 395 | |
呆丸郎 | 03,17,22, | 0 | 0 | 0 | 326 | 531 | |
一道彩虹 | 03,16,22, | 0 | 0 | 0 | 246 | 501 | |
胖胖的福魚 | 02,14,20, | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
robinhood999 | 02,19,34, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
四兩搏千金 | 04,17,35, | 0 | 0 | 0 | 167 | 231 | |
lifen610 | 14,20,25, | 0 | 0 | 0 | 296 | 316 | |
linming | 02,20,36, | 0 | 0 | 0 | 196 | 464 | |
hydeglay | 03,29,36, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
總計:19人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 17 | 7 |
02 | 3 | 03 | 5 |
03 | 5 | 20 | 4 |
04 | 1 | 13 | 3 |
05 | 2 | 15 | 3 |
06 | 0 | 02 | 3 |
07 | 3 | 07 | 3 |
08 | 0 | 22 | 3 |
09 | 0 | 16 | 2 |
10 | 0 | 05 | 2 |
11 | 1 | 14 | 2 |
12 | 2 | 12 | 2 |
13 | 3 | 25 | 2 |
14 | 2 | 27 | 2 |
15 | 3 | 36 | 2 |
16 | 2 | 11 | 1 |
17 | 7 | 19 | 1 |
18 | 0 | 26 | 1 |
19 | 1 | 04 | 1 |
20 | 4 | 28 | 1 |
21 | 1 | 29 | 1 |
22 | 3 | 30 | 1 |
23 | 0 | 31 | 1 |
24 | 0 | 34 | 1 |
25 | 2 | 35 | 1 |
26 | 1 | 21 | 1 |
27 | 2 | 38 | 1 |
28 | 1 | 09 | 0 |
29 | 1 | 10 | 0 |
30 | 1 | 06 | 0 |
31 | 1 | 23 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 1 | 24 | 0 |
35 | 1 | 01 | 0 |
36 | 2 | 18 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 1 | 08 | 0 |
5 |
3 |
8 |
8 |
4 |
8 |
5 |
12 |
2 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |