

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一道彩虹 | 08,14,29, | 0 | 5 | 0 | 229 | 484 | |
| 明天會更好 | 26,27,28, | 2 | 5 | 1 | 171 | 214 | |
| 翡翠 | 02,13,14, | 0 | 5 | 0 | 173 | 239 | |
| 四兩搏千金 | 04,13,29, | 2 | 2 | 1 | 146 | 210 | |
| 呆丸郎 | 07,17,24, | 0 | 2 | 0 | 292 | 497 | |
| 格倫司機 | 19,26,30, | 0 | 2 | 0 | 104 | 104 | |
| lifen610 | 21,29,38, | 2 | 2 | 1 | 278 | 298 | |
| 陀希陀得 | 12,29,32, | 0 | 2 | 0 | 302 | 893 | |
| sir19891015 | 05,21,26, | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| littleman | 15,19,25, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| s952208 | 03,17,21, | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| kokoc2588 | 25,32,38, | 0 | 0 | 0 | 281 | 597 | |
| 阿魚 | 17,25,38, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| linming | 05,10,32, | 0 | 0 | 0 | 181 | 449 | |
| ku0315ku | 05,09,21, | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |
| 總計:15人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 21 |
|
|
| 02 | 29 |
|
|
| 03 | 05 |
|
|
| 04 | 25 |
|
|
| 05 | 26 |
|
|
| 06 | 17 |
|
|
| 07 | 32 |
|
|
| 08 | 38 |
|
|
| 09 | 14 |
|
|
| 10 | 13 |
|
|
| 11 | 19 |
|
|
| 12 | 15 |
|
|
| 13 | 02 |
|
|
| 14 | 07 |
|
|
| 15 | 08 |
|
|
| 16 | 24 |
|
|
| 17 | 09 |
|
|
| 18 | 10 |
|
|
| 19 | 27 |
|
|
| 20 | 28 |
|
|
| 21 | 12 |
|
|
| 22 | 30 |
|
|
| 23 | 03 |
|
|
| 24 | 04 |
|
|
| 25 | 06 |
|
|
| 26 | 18 |
|
|
| 27 | 11 |
|
|
| 28 | 20 |
|
|
| 29 | 01 |
|
|
| 30 | 22 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 23 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 16 |
|
|
| 2 |
4 |
5 |
3 |
4 |
7 |
3 |
5 |
5 |
7 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |