

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呆丸郎 | 05,22,28, | 0 | 2 | 0 | 290 | 495 | |
| gu2a | 21,22,38, | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | |
| linming | 10,20,28, | 0 | 2 | 0 | 179 | 447 | |
| 明天會更好 | 02,03,04, | 2 | 0 | 1 | 169 | 212 | |
| 一道彩虹 | 02,09,25, | 0 | 0 | 0 | 229 | 484 | |
| s952208 | 17,21,35, | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
| qwer0227 | 03,17,21, | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | |
| kokoc2588 | 01,17,34, | 0 | 0 | 0 | 281 | 597 | |
| 四兩搏千金 | 02,17,34, | 2 | 0 | 1 | 144 | 208 | |
| 奔馳 | 07,32,38, | 0 | 0 | 0 | 234 | 383 | |
| lifen610 | 07,21,28, | 0 | 0 | 0 | 276 | 296 | |
| 阿魚 | 01,17,28, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 翡翠 | 16,29,36, | 2 | 0 | 1 | 173 | 239 | |
| 陀希陀得 | 02,25,26, | 0 | 0 | 0 | 302 | 893 | |
| 小晨勃道尼 | 02,07,28, | 2 | 0 | 1 | 95 | 95 | |
| ku0315ku | 16,26,36, | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |
| 格倫司機 | 02,17,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 02 |
|
|
| 02 | 17 |
|
|
| 03 | 28 |
|
|
| 04 | 21 |
|
|
| 05 | 07 |
|
|
| 06 | 03 |
|
|
| 07 | 01 |
|
|
| 08 | 22 |
|
|
| 09 | 25 |
|
|
| 10 | 26 |
|
|
| 11 | 16 |
|
|
| 12 | 34 |
|
|
| 13 | 36 |
|
|
| 14 | 38 |
|
|
| 15 | 04 |
|
|
| 16 | 20 |
|
|
| 17 | 29 |
|
|
| 18 | 32 |
|
|
| 19 | 09 |
|
|
| 20 | 35 |
|
|
| 21 | 10 |
|
|
| 22 | 05 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 14 |
|
|
| 26 | 15 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 06 |
|
|
| 29 | 08 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 18 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 19 |
|
|
| 35 | 11 |
|
|
| 36 | 12 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 13 |
|
|
| 2 |
6 |
9 |
2 |
3 |
4 |
6 |
9 |
8 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |