

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少谷 | 11,20,23, | 0 | 2 | 0 | 243 | 352 | |
| 四兩搏千金 | 04,09,32, | 2 | 2 | 1 | 109 | 173 | |
| 奔馳 | 02,09,34, | 0 | 2 | 0 | 178 | 327 | |
| linming | 16,20,32, | 0 | 2 | 0 | 150 | 418 | |
| shirong | 07,17,23, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| kokoc2588 | 24,25,35, | 0 | 0 | 0 | 233 | 549 | |
| Chu20030228 | 24,27,37, | 2 | 0 | 1 | 30 | 197 | |
| qwer0227 | 11,23,34, | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| ku0315ku | 11,12,18, | 2 | 0 | 3 | 152 | 152 | |
| s952208 | 04,10,11, | 5 | 0 | 1 | 24 | 24 | |
| 明天會更好 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 95 | 138 | |
| 呆丸郎 | 02,18,34, | 0 | 0 | 0 | 249 | 454 | |
| 一道彩虹 | 03,32,33, | 0 | 0 | 0 | 171 | 426 | |
| 格倫司機 | 16,21,32, | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 123777 | 04,15,18, | 0 | 0 | 0 | 157 | 242 | |
| 陀希陀得 | 03,04,21, | 2 | 0 | 1 | 266 | 857 | |
| Lucky943 | 04,11,23, | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | |
| lifen610 | 11,23,32, | 0 | 0 | 0 | 234 | 254 | |
| 小晨勃道尼 | 04,21,35, | 5 | 0 | 1 | 80 | 80 | |
| fff1229 | 17,32,33, | 5 | 0 | 1 | 46 | 68 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 04 |
|
|
| 02 | 11 |
|
|
| 03 | 23 |
|
|
| 04 | 32 |
|
|
| 05 | 21 |
|
|
| 06 | 18 |
|
|
| 07 | 34 |
|
|
| 08 | 02 |
|
|
| 09 | 20 |
|
|
| 10 | 09 |
|
|
| 11 | 03 |
|
|
| 12 | 24 |
|
|
| 13 | 16 |
|
|
| 14 | 33 |
|
|
| 15 | 17 |
|
|
| 16 | 35 |
|
|
| 17 | 12 |
|
|
| 18 | 25 |
|
|
| 19 | 27 |
|
|
| 20 | 15 |
|
|
| 21 | 10 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 07 |
|
|
| 24 | 37 |
|
|
| 25 | 08 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 19 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 13 |
|
|
| 33 | 14 |
|
|
| 34 | 05 |
|
|
| 35 | 06 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 01 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 3 |
10 |
10 |
10 |
11 |
4 |
2 |
5 |
3 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |